Índice de contenidos
Páginas relacionadas
Introducción
El Programa de Información Estadística y Seguimiento del Trabajo Infantil (SIMPOC), que ayuda a los países a recopilar, documentar, procesar y analizar los datos pertinentes sobre el trabajo infantil, proporciona cifras sobre la magnitud, las características y los determinantes del trabajo infantil. Esta página proporciona extractos de la información disponible. Consulte la página del SIMPOC para obtener una gran cantidad de herramientas estadísticas, datos e informes. Estos incluyen cuestionarios para encuestas sobre trabajo infantil, manuales y kits de formación sobre cómo llevar a cabo la recopilación de datos sobre trabajo infantil, orientaciones sobre cómo procesar y analizar la información recopilada, microconjuntos de datos e informes de encuestas de todo el mundo, investigaciones sobre cuestiones estadísticas e informes periódicos sobre tendencias.
Catálogo de datos
Indicador | Frecuencia | Base de datos | Asunto | Descargar (con etiquetas) | Descargar (con códigos) | Explorador de datos |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicador ODS 8.7.1 - Proporción de niños que participan en actividades económicas y tareas domésticas | Anual | Indicadores del mercado laboral de los ODS (ILOSDG) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Indicador ODS 8.7.1 - Proporción de niños que participan en actividades económicas (%) | Anual | Indicadores del mercado laboral de los ODS (ILOSDG) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Población infantil por sexo y edad (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Población infantil por sexo, edad y zonas rurales / urbanas (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en la ocupación por sexo y edad (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Población infantil por sexo, edad y escolarización (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en la ocupación por sexo, edad y zonas rurales / urbanas (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en la ocupación por sexo, edad y actividad económica (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en la ocupación por sexo, edad y situación en la ocupación (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en la ocupación por sexo, edad y nivel de escolarización (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños no escolarizados en la ocupación por sexo, edad y zonas rurales/urbanas (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños escolarizados en la ocupación por sexo, edad y zonas rurales/urbanas (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en trabajo doméstico por sexo y edad (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en trabajo infantil por sexo y edad (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en situación de trabajo infantil por sexo, edad y zonas rurales/urbanas (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en trabajo infantil por sexo, edad y actividad económica (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en situación de trabajo infantil por sexo, edad y condición en la ocupación (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en situación de trabajo infantil por sexo, edad y asistencia a la escuela (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en situación de trabajo infantil no escolarizados por sexo, edad y zonas rurales/urbanas (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en situación de trabajo infantil escolarizados por sexo, edad y zonas rurales/urbanas (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños que trabajan en el servicio doméstico por sexo y edad (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en trabajos peligrosos por sexo y edad (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en trabajos peligrosos por sexo, edad y zonas rurales/urbanas (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en trabajos peligrosos por sexo, edad y actividad económica (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en trabajos peligrosos por sexo, edad y situación en la ocupación (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en trabajos peligrosos por sexo, edad y nivel de escolarización (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en trabajos peligrosos que no asisten a la escuela por sexo, edad y zonas rurales / urbanas (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en trabajos peligrosos que asisten a la escuela por sexo, edad y zonas rurales / urbanas (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Niños en trabajos domésticos peligrosos por sexo y edad (miles) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Porcentaje de niños que ejercen una actividad económica, por sexo y edad (%) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Porcentaje de niños que ejercen una actividad económica por sexo, edad y zonas rurales/urbanas (%) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Porcentaje de niños que ejercen una actividad económica por sexo, edad y asistencia a la escuela (%) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Porcentaje de niños que trabajan, por sexo y edad (%) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Proporción de niños que trabajan, por sexo, edad y zonas rurales o urbanas (%) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Porcentaje de niños que trabajan, por sexo, edad y asistencia a la escuela (%) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Proporción de niños en trabajos peligrosos por sexo y edad (%) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Proporción de niños que realizan trabajos peligrosos por sexo, edad y zonas rurales/urbanas (%) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Porcentaje de niños que realizan trabajos peligrosos por sexo, edad y asistencia a la escuela (%) | Anual | Estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD) | Trabajo infantil | .csv .dta .xlsx | .csv.gz |
Métodos
Estadísticas sobre trabajo infantil (base de datos CHILD)
Descripción concisa de los conceptos y definiciones, usos, fuentes y limitaciones de la base de datos de estadísticas sobre trabajo infantil (CHILD).
Difícil de ver, más difícil de contar: Manual de encuestas sobre trabajo forzoso
Esta versión revisada del manual "Difícil de ver, más difícil de contar" ofrece un conjunto actualizado de herramientas para el diseño, la realización y el análisis de encuestas cuantitativas sobre el trabajo forzoso de adultos.
Metodología de las Estimaciones Mundiales OIT-UNICEF del Trabajo Infantil 2020
El informe presenta los protocolos metodológicos utilizados para la elaboración de las Estimaciones Mundiales del Trabajo Infantil OIT-UNICEF 2020.
Resolución sobre las estadísticas del trabajo infantil (incluidas las enmiendas)
El trabajo decente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Guía de indicadores del mercado laboral para los ODS
Esta Guía proporciona una visión detallada de los indicadores del mercado laboral incluidos en el Marco de Indicadores Globales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pretende ser un manual de buenas prácticas para el cálculo y la interpretación de los indicadores del mercado laboral de los ODS, con el fin de supervisar los progresos realizados a nivel nacional e internacional hacia la consecución de los ODS.
Muestreo de poblaciones esquivas: Aplicaciones a los estudios sobre el trabajo infantil
Este manual complementa el volumen anterior sobre Muestreo para encuestas de hogares sobre el trabajo infantil, publicado en el marco del Programa de Información Estadística y Seguimiento sobre el Trabajo Infantil (SIMPOC) de la OIT-IPEC, y contribuye a la metodología de las encuestas que va más allá del tema particular del trabajo infantil. Por lo tanto, cualquier persona interesada en cuestiones y soluciones prácticas a problemas como el muestreo a partir de marcos imperfectos o el muestreo de poblaciones difíciles se beneficiará del contenido de este Manual.
Muestreo para las encuestas sobre el trabajo infantil en los hogares
Este manual presenta una amplia gama de técnicas de muestreo para las encuestas de hogares sobre trabajo infantil, con especial énfasis en el diseño del muestreo y los procedimientos de selección.
Publicaciones analíticas
Nota: Muchas publicaciones sólo están disponibles en inglés. Si están disponibles en otros idiomas, se abrirá una nueva página en la que se mostrarán estas opciones.
Trabajo infantil: Estimaciones mundiales 2020, tendencias y camino a seguir
Publicado por primera vez conjuntamente por la OIT y UNICEF, como co-custodios de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el informe hace un balance de la situación en la que nos encontramos en el esfuerzo mundial para acabar con el trabajo infantil.