Índice de contenidos
Páginas relacionadas
Introducción
El tiempo de trabajo adecuado es una parte crucial del trabajo decente. Representa un elemento clave de las condiciones de trabajo y tiene un gran impacto en los ingresos, el bienestar y las condiciones de vida de los trabajadores.
Algunos de los principales retos en materia de tiempo de trabajo han persistido desde los albores de la era industrial: las horas de trabajo excesivas y la necesidad de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores limitando las horas de trabajo y proporcionando períodos adecuados de descanso y recuperación, incluidos el descanso semanal y las vacaciones anuales pagadas, que están consagrados en las normas internacionales del trabajo.
Por otra parte, para alcanzar un nivel adecuado de remuneración mensual, los trabajadores deben tener acceso a un número mínimo deseable de horas de trabajo, evitando el tiempo parcial involuntario la ocupación y el subempleo relacionado con el tiempo.
Catálogo de datos
Indicador | Frecuencia | Base de datos | Asunto | Descargar (con etiquetas) | Descargar (con códigos) | Explorador de datos |
---|---|---|---|---|---|---|
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por sexo, edad y actividad económica | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por sexo, edad y actividad económica | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por sexo, edad y ocupación | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por sexo, edad y ocupación | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, edad y sector público/privado | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, edad y sector público/privado | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, edad y régimen de tiempo de trabajo | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, edad y régimen de tiempo de trabajo | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, edad y régimen de tiempo de trabajo | Mensualmente | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por sexo y actividad económica | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por sexo y actividad económica | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por sexo y actividad económica | Mensualmente | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, actividad económica y nivel de estudios | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, actividad económica y nivel de estudios | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona ocupada por sexo, actividad económica y zonas rurales/urbanas | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por sexo, actividad económica y estado civil | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por sexo, actividad económica y situación de discapacidad | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por actividad económica y ocupación | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por actividad económica y ocupación | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por sexo, actividad económica y sector público/privado | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por sexo, actividad económica y sector público/privado | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por sexo, actividad económica y sector público/privado | Mensualmente | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por sexo, actividad económica y tamaño del establecimiento | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por sexo, actividad económica y tamaño del establecimiento | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por sexo y actividad económica - nivel 2 de la CIIU | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por edad y actividad económica - nivel 2 de la CIIU | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo y ocupación | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo y ocupación | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo y ocupación | Mensualmente | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por sexo, ocupación y educación | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por sexo, ocupación y educación | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, ocupación y zonas rurales/urbanas | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, ocupación y estado civil | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona ocupada, por sexo, ocupación y situación de discapacidad | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, ocupación y sector público/privado | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, ocupación y sector público/privado | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, ocupación y tamaño del establecimiento | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, ocupación y tamaño del establecimiento | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo y ocupación - nivel 2 de la CIUO | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado por edad y ocupación - nivel 2 de la CIUO | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo y sector público/privado | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo y sector público/privado | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona empleada por sexo, sector público/privado y zonas rurales/urbanas | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona empleada por sexo, sector público/privado y zonas rurales/urbanas | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, sector público/privado y estado civil | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, sector público/privado y estado civil | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona ocupada por sexo, sector público/privado y situación de discapacidad | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona ocupada por sexo, sector público/privado y situación de discapacidad | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo y tamaño del establecimiento | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona empleada por sexo, tamaño del establecimiento y zonas rurales/urbanas | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona empleada por sexo, tamaño del establecimiento y zonas rurales/urbanas | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, tamaño del establecimiento y estado civil | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, tamaño del establecimiento y estado civil | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, tamaño del establecimiento y situación de discapacidad | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por ocupado, por sexo, tamaño del establecimiento y situación de discapacidad | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales habitualmente trabajadas por ocupado, por sexo | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado, por sexo | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado, por sexo y edad | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, edad y actividad económica | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, edad y actividad económica | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, edad y ocupación | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, edad y ocupación | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, edad y sector público/privado | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, edad y sector público/privado | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, edad y tipo de contrato de trabajo | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, edad y tipo de contrato de trabajo | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, edad y tipo de contrato de trabajo | Mensualmente | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado, por sexo y formación | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo y zonas rurales / urbanas | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado, por sexo y situación de discapacidad | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado, por sexo y estado civil | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo y actividad económica | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo y actividad económica | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo y actividad económica | Mensualmente | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, actividad económica y formación | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, actividad económica y formación | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, actividad económica y zonas rurales/urbanas | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, actividad económica y estado civil | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, actividad económica y estado civil | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, actividad económica y situación de discapacidad | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por actividad económica y ocupación | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por actividad económica y ocupación | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, actividad económica y sector público/privado | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, actividad económica y sector público/privado | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, actividad económica y sector público/privado | Mensualmente | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, actividad económica y tamaño del establecimiento | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, actividad económica y tamaño del establecimiento | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo y actividad económica - CIIU nivel 2 | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por edad y actividad económica - CIIU nivel 2 | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado, por sexo y ocupación | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado, por sexo y ocupación | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado, por sexo y ocupación | Mensualmente | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, ocupación y formación | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, ocupación y formación | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, ocupación y zonas rurales/urbanas | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, ocupación y estado civil | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, ocupación y estado civil | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, ocupación y situación de discapacidad | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, ocupación y sector público/privado | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, ocupación y sector público/privado | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado, por sexo, ocupación y tamaño del establecimiento | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado, por sexo, ocupación y tamaño del establecimiento | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo y ocupación - nivel 2 de la CIUO | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por edad y ocupación - nivel 2 de la CIUO | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo y sector público/privado | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo y sector público/privado | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, sector público/privado y zonas rurales/urbanas | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, sector público/privado y zonas rurales/urbanas | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, sector público/privado y estado civil | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, sector público/privado y estado civil | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, sector público/privado y situación de discapacidad | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, sector público/privado y situación de discapacidad | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado, por sexo y tamaño del establecimiento | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado, por sexo y tamaño del establecimiento | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado, por sexo y tamaño del establecimiento | Mensualmente | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, tamaño del establecimiento y zonas rurales/urbanas | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, tamaño del establecimiento y zonas rurales/urbanas | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, tamaño del establecimiento y estado civil | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, tamaño del establecimiento y estado civil | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, tamaño del establecimiento y situación de discapacidad | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por asalariado por sexo, tamaño del establecimiento y situación de discapacidad | Trimestral | Estadísticas de población activa a corto plazo (STLFS) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas de los ocupados en edad productiva por sexo, tipo de hogar y presencia de niños | Anual | Indicadores de igualdad de género y no discriminación (GEND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas de los ocupados en edad productiva por sexo, tipo de hogar y zonas rurales/urbanas | Anual | Indicadores de igualdad de género y no discriminación (GEND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales habitualmente trabajadas por asalariado, por sexo | Anual | Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (COND) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Relación entre el total de horas semanales trabajadas y la población de 15 a 64 años, por sexo -- Estimaciones modelizadas de la OIT, Nov. 2023 | Anual | Estimaciones modelizadas de la OIT (ILOEST) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Total de horas semanales trabajadas de los ocupados, por sexo -- Estimaciones modelizadas de la OIT, nov. 2023 (miles) | Anual | Estimaciones modelizadas de la OIT (ILOEST) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona ocupada, por sexo -- Estimaciones modelizadas de la OIT, Nov. 2023 | Anual | Estimaciones modelizadas de la OIT (ILOEST) | Horas de trabajo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz |
Métodos
Estadísticas sobre salarios y tiempo de trabajo (base de datos COND)
Descripción concisa de los conceptos y definiciones, usos, fuentes y limitaciones de los indicadores sobre salarios (incluido el salario mínimo) y tiempo de trabajo.
Fuentes y métodos Volumen 2: Encuestas de establecimientos (2012) - Empleo, salarios, horas de trabajo y coste laboral.
Este volumen presenta descripciones metodológicas nacionales de encuestas de establecimientos a partir de las cuales se obtienen estadísticas de la ocupación, salarios, horas de trabajo y coste laboral. Se trata de una versión revisada, ampliada y actualizada de la segunda edición publicada en 1995 y contiene descripciones de 172 encuestas relativas a 84 países, zonas y territorios.
Fuentes y métodos Volumen 4: Registros administrativos y fuentes relacionadas (2004) - Empleo, la desocupación, salarios y horas de trabajo
Este volumen presenta descripciones metodológicas nacionales de estadísticas de la ocupación, la desocupación, salarios y horas de trabajo, derivadas de registros administrativos y fuentes afines. Se trata de una versión revisada y actualizada de la primera edición publicada en 1989, y contiene 124 descripciones relativas a 102 países, zonas y territorios.
Fuentes y métodos Volumen 3A: Encuestas de hogares (2004) - Población económicamente activa, la ocupación, la desocupación y horas de trabajo
Este volumen presenta descripciones metodológicas nacionales de estadísticas de la ocupación, la desocupación, subempleo, horas de trabajo y otros indicadores derivados de encuestas de población activa y de hogares, difundidas en ILOSTAT. Se trata de una versión revisada y actualizada de la segunda edición publicada en 1990. Esta tercera edición contiene descripciones para 83 países.