Cette page fournit un sous-ensemble de données d'ILOSTAT axé sur la région de l'OIT pour les États arabes, qui se compose de 12 pays et territoires, avec une population totale de plus de 122 millions d'habitants.
Catalogue des pays
Explorez ou téléchargez tous les indicateurs disponibles pour un pays, un territoire ou une région spécifique. Entrez au moins 3 caractères dans la barre de recherche ou utilisez les filtres pour afficher les résultats.
Aucun pays correspondant trouvé.
Catalogue des indicateurs
Explorez ou téléchargez toutes les données disponibles pour un indicateur spécifique. Utilisez la barre de recherche ou les filtres pour affiner les résultats, puis cliquez sur n'importe quelle ligne pour l'ouvrir dans l'Explorateur de données, où vous pourrez affiner votre requête et calculer des distributions et des taux de croissance.
Regrouper par :
(Jusqu'à 3 sélections)
|
▸
Population
57 tableaux
|
||
|
Population en âge de travailler
42 tableaux
|
||
| Population en âge de travailler par sexe et âge (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe et âge (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe et âge (milliers) | Mensuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, âge et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, âge et éducation (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, âge et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, âge et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, âge et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, âge et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, âge et situation sur le marché du travail (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, âge et situation sur le marché du travail (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe et éducation (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, éducation et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, éducation et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, éducation et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, education and situation sur le marché du travail (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, education and situation sur le marché du travail (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, zones rurales / urbaines and situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, zones rurales / urbaines and situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, zones rurales / urbaines and situation sur le marché du travail (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, zones rurales / urbaines and situation sur le marché du travail (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, état civil and situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, état civil and situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, état civil and situation sur le marché du travail (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, état civil and situation sur le marché du travail (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, situation en termes d'handicap and situation sur le marché du travail (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe, situation en termes d'handicap and situation sur le marché du travail (milliers) | Trimestriel |
|
| Population en âge de travailler par sexe and situation sur le marché du travail (milliers) | Annuel |
|
| Population en âge de travailler par sexe and situation sur le marché du travail (milliers) | Trimestriel |
|
|
Population âgée de 25 à 54 ans
1 tableau
|
||
| Population agées de 25 à 54 ans par type de ménage (milliers) | Annuel |
|
|
Jeunes en âge de travailler
11 tableaux
|
||
| Jeunes en âge de travailler par sexe, âge et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Jeunes en âge de travailler par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Jeunes en âge de travailler par sexe, âge et statut de scolarisation (milliers) | Annuel |
|
| Jeunes en âge de travailler par sexe, âge et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Jeunes en âge de travailler par sexe, âge et situation sur le marché du travail (milliers) | Annuel |
|
| Jeunes en âge de travailler par sexe, âge et étapes de transition (milliers) | Annuel |
|
| Jeunes en âge de travailler par sexe, zones rurales / urbaines et étapes de transition (milliers) | Annuel |
|
| Jeunes en âge de travailler par sexe, éducation et étapes de transition (milliers) | Annuel |
|
| Jeunes en âge de travailler par sexe, âge et formes de transition (milliers) | Annuel |
|
| Jeunes en âge de travailler par sexe, zones rurales / urbaines et formes de transition (milliers) | Annuel |
|
| Jeunes en âge de travailler par sexe, éducation et formes de transition (milliers) | Annuel |
|
|
Population (estimations et projections de l'ONU)
1 tableau
|
||
| Population par sexe -- estimations et projections de l'ONU, Juillet 2024 (milliers) | Annuel |
|
|
Population en âge de travailler (estimations et projections de l'ONU)
1 tableau
|
||
| Population en âge de travailler par sexe et âge -- estimations et projections de l'ONU, Juillet 2024 (milliers) | Annuel |
|
|
Ratio de dépendance démographique (estimations modélisées du BIT)
1 tableau
|
||
| Ratio de dépendance démographique -- Estimations modélisées du BIT, Nov. 2025 | Annuel |
|
|
▸
Main-d'oeuvre
81 tableaux
|
||
|
Main-d'oeuvre (ancienne définition du BIT)
30 tableaux
|
||
| Main-d'oeuvre par sexe et âge (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe et âge (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe et âge (milliers) | Mensuel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, âge et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, âge et éducation (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, âge et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, âge et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, âge et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, âge et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe et éducation (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, éducation et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, éducation et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, éducation et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, zones rurales / urbaines and situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, zones rurales / urbaines and situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, état civil et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe, état civil et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
|
Main-d'oeuvre, CSV (ancienne définition du BIT)
1 tableau
|
||
| Main-d'oeuvre par sexe et âge, series corrigées des variations saisonnières (milliers) | Trimestriel |
|
|
Taux de participation de la main-d'oeuvre (ancienne définition du BIT)
30 tableaux
|
||
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et âge (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et âge (%) | Trimestriel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et âge (%) | Mensuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe, âge et éducation (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe, âge et éducation (%) | Trimestriel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe, âge et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe, âge et situation en termes d'handicap (%) | Trimestriel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et éducation (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et éducation (%) | Trimestriel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe, éducation et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe, éducation et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe, éducation et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe, zones rurales / urbaines and situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe, zones rurales / urbaines and situation en termes d'handicap (%) | Trimestriel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe, état civil and situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe, état civil and situation en termes d'handicap (%) | Trimestriel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et situation en termes d'handicap (%) | Trimestriel |
|
|
Taux de participation dans la main-d'oeuvre, CVS (ancienne définition du BIT)
1 tableau
|
||
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et âge, series corrigées des variations saisonnières (%) | Trimestriel |
|
|
Taux de participation de la main-d'oeuvre des personnes agées de 25 à 54 ans (ancienne définition du BIT)
3 tableaux
|
||
| Taux de participation de la main-d'oeuvre des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe et type de ménage (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménage et zones rurales/urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménage et présence d'enfants (%) | Annuel |
|
|
Main-d'oeuvre des jeunes (ancienne définition du BIT)
4 tableaux
|
||
| Main-d'oeuvre des jeunes par sexe, âge et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre des jeunes par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre des jeunes par sexe, âge et statut de scolarisation (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre des jeunes par sexe, âge et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
|
Taux de participation de la main-d'oeuvre des jeunes (ancienne définition du BIT)
4 tableaux
|
||
| Taux de participation de la main-d'oeuvre des jeunes participation de la main-d'oeuvre par sexe, âge et éducation (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre des jeunes participation de la main-d'oeuvre par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre des jeunes par sexe, âge et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre des jeunes participation de la main-d'oeuvre par sexe, âge et statut de scolarisation (%) | Annuel |
|
|
Main-d'oeuvre (estimations modélisées du BIT)
1 tableau
|
||
| Main-d'oeuvre par sexe et âge -- Estimations modélisées du BIT, Nov. 2025 (milliers) | Annuel |
|
|
Taux de participation de la main-d'oeuvre (estimations modélisées du BIT)
1 tableau
|
||
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et âge -- Estimations modélisées du BIT, Nov. 2025 (%) | Annuel |
|
|
Taux de participation de la main-d'oeuvre des personnes agées de 25 à 54 ans (estimations modélisées du BIT)
1 tableau
|
||
| Taux de participation de la main-d'oeuvre des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe et type de ménage -- Estimations modélisées du BIT, Nov. 2023 (%) | Annuel |
|
|
Main-d'oeuvre des personnes agées de 25 à 54 ans (estimations modélisées du BIT)
1 tableau
|
||
| Main-d'oeuvre des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe et type de ménage -- Estimations modélisées du BIT, Nov. 2023 (milliers) | Annuel |
|
|
Main-d'oeuvre (définition actuelle du BIT)
2 tableaux
|
||
| Main-d'oeuvre par sexe et âge -- 19e CIST (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre par sexe et âge -- 19e CIST (milliers) | Trimestriel |
|
|
Taux de participation de la main-d'oeuvre (définition actuelle du BIT)
2 tableaux
|
||
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et âge -- 19e CIST (%) | Annuel |
|
| Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et âge -- 19e CIST (%) | Trimestriel |
|
|
▸
Emploi
204 tableaux
|
||
|
Proportion de femmes aux postes de direction (ODD 5.5.2)
4 tableaux
|
||
| Indicateur ODD 5.5.2 - Proportion des femmes occupant des postes de direction supérieurs et intermédiaires (%) | Annuel |
|
| Indicateur ODD 5.5.2 - Proportion des femmes occupant des postes de direction (%) | Annuel |
|
| Indicateur ODD 5.5.2 - Proportion des femmes occupant des postes de direction supérieurs et intermédiaires -- 19e ICLS (%) | Annuel |
|
| Indicateur ODD 5.5.2 - Proportion des femmes occupant des postes de direction -- 19e ICLS (%) | Annuel |
|
|
Stratégie nationale pour l'emploi des jeunes (ODD 8.b.1)
1 tableau
|
||
| Indicateur ODD 8.b.1 : Existence d'une stratégie nationale pour l'emploi des jeunes développée et mise en ¿uvre | Annuel |
|
|
Proportion de l'emploi manufacturier (ODD 9.2.2)
2 tableaux
|
||
| Indicateur ODD 8.8.2 - Emploi dans l'industrie manufacturière en pourcentage de l'emploi total (%) | Annuel |
|
| Indicateur ODD 8.8.2 - Emploi dans l'industrie manufacturière en pourcentage de l'emploi total -- 19e ICLS (%) | Annuel |
|
|
Emploi (ancienne définition du BIT)
132 tableaux
|
||
| Emploi par sexe et âge (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe et âge (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe et âge (milliers) | Mensuel |
|
| Emploi par sexe, âge et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, âge et éducation (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, âge et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, âge et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, âge et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, âge et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par âge et situation dans la profession (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, âge et situation dans la profession (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, âge et situation dans la profession (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, âge et activité économique (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, âge et activité économique (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, âge et profession (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, âge et profession (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, âge et secteur public/privé (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, âge et secteur public/privé (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, âge et accords sur le temps de travail (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, âge et accords sur le temps de travail (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe et éducation (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, éducation et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, éducation et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, éducation et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, zones rurales / urbaines et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, zones rurales / urbaines et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, état civil et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, état civil et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe et situation dans la profession (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe et situation dans la profession (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, situation dans la profession et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, situation dans la profession et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, situation dans la profession et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, situation dans la profession et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, situation dans la profession et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, situation dans la profession et activité économique (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, situation dans la profession et activité économique (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, situation dans la profession et profession (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, situation dans la profession et profession (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, situation dans la profession et secteur public/privé (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, situation dans la profession et secteur public/privé (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, situation dans la profession et taille de l'établissement (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, situation dans la profession et taille de l'établissement (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, situation dans la profession et détention de plusieurs emplois (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe et activité économique (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe et activité économique (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe et activité économique (milliers) | Mensuel |
|
| Emploi par sexe, activité économique et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, activité économique et éducation (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, activité économique et zones rurales/urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, activité économique et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, activité économique et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, activité économique et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par activité économique et profession (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par activité économique et profession (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, activité économique et secteur public/privé (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, activité économique et secteur public/privé (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, activité économique et taille de l'établissement (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, activité économique et taille de l'établissement (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe et activité économique - niveau 2 de la CITI (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, activité économique et détention de plusieurs emplois (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, activité économique et détention de plusieurs emplois (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par âge et activité économique - niveau 2 de la CITI (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, education et activité économique - niveau 2 de la CITI (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, situation dans la profession et activité économique - niveau 2 de la CITI (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, profession et activité économique - niveau 2 de la CITI (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, taille de l'établissement et activité économique - niveau 2 de la CITI (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe et profession (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe et profession (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, profession et education (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, profession et education (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, profession et zones rurales/urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, profession et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, profession et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, profession et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, occupation et secteur institutionel (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, occupation et secteur institutionel (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, profession et taille de l'établissement (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, profession et taille de l'établissement (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, profession et détention de plusieurs emplois (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, profession et détention de plusieurs emplois (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe et profession - niveau 2 de la CITP (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par âge et occupation - niveau 2 de la CITP (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe et secteur public/privé (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe et secteur public/privé (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, secteur public/privé et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, secteur public/privé et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, secteur public/privé et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, secteur public/privé et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, secteur public/privé et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, secteur public/privé et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe et taille de l'établissement (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe et taille de l'établissement (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, taille de l'établissement et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, taille de l'établissement et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, taille de l'établissement et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, taille de l'établissement et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, taille de l'établissement et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, taille de l'établissement et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe et heures réellement effectuées par semaine (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe et heures réellement effectuées par semaine (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, heures réellement effectuées par semaine et education (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, heures réellement effectuées par semaine et education (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, heures réellement effectuées par semaine, et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, heures réellement effectuées par semaine, et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, heures réellement effectuées par semaine, et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, heures réellement effectuées par semaine, et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, heures réellement effectuées par semaine et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, heures réellement effectuées par semaine et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe et détention de plusieurs emplois (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe et détention de plusieurs emplois (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, détention de plusieurs emplois et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, détention de plusieurs emplois et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, détention de plusieurs emplois et education (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, détention de plusieurs emplois et education (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, détention de plusieurs emplois et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, détention de plusieurs emplois et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe, détention de plusieurs emplois et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Emploi par sexe, détention de plusieurs emplois et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
|
Emploi, CSV (ancienne définition du BIT)
2 tableaux
|
||
| Emploi par sexe et âge, series corrigées des variations saisonnières (milliers) | Trimestriel |
|
| Emploi par sexe par sexe et activité économique, series corrigées des variations saisonnières (milliers) | Trimestriel |
|
|
Ratio emploi-population en âge de travailler (ancienne définition du BIT)
30 tableaux
|
||
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe et âge (%) | Annuel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe et âge (%) | Trimestriel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe et âge (%) | Mensuel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe , âge et éducation (%) | Annuel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe , âge et éducation (%) | Trimestriel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe, âge et état civil (%) | Annuel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe, âge et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe, âge et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe, âge et situation en termes d'handicap (%) | Trimestriel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe et éducation (%) | Annuel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe et éducation (%) | Trimestriel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe, éducation et état civil (%) | Annuel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe, éducation et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe, éducation et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
