Cet instantané présente les chiffres les plus récents au niveau national concernant les salaires et les salaires minimums légaux.
Définition rapide: Le salaire désigne la rémunération brute, en espèces ou en nature, versée régulièrement aux salariés pour le travail ou pour les congés (tels que les vacances ou les jours fériés). Les salaires minimums reflètent le minimum mensuel légal au 31 décembre. S'il n'existe pas de taux national, les données sont basées sur la capitale, une grande ville ou une moyenne régionale. Pour les systèmes basés sur le secteur ou la profession, les chiffres concernent l'industrie manufacturière ou les travailleurs non qualifiés. Toutes les valeurs sont exprimées en dollars américains, ajustés au pouvoir d'achat (PPA) pour permettre les comparaisons internationales.
Catalogue des indicateurs
| Indicateur | Fréquence | Base de données | Sujet | Téléchargement (avec étiquettes) | Téléchargement (avec codes) | Explorateur de données |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur ODD 8.5.1 - Gains moyens par heure des salariés par sexe (Monnaie locale) | Annuel | Indicateurs ODD sur le Marché du Travail (ILOSDG) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains moyens par heure des salariés par sexe | Annuel | Statistiques sur les Salaires et le Temp de Travail (COND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains moyens par heure des salariés par sexe et âge | Annuel | Statistiques sur les Salaires et le Temp de Travail (COND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains moyens par heure des salariés par sexe et education | Annuel | Statistiques sur les Salaires et le Temp de Travail (COND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains moyens par heure des salariés par sexe et zones rurales / urbaines | Annuel | Statistiques sur les Salaires et le Temp de Travail (COND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains moyens par heure des salariés par sexe et état civil | Annuel | Statistiques sur les Salaires et le Temp de Travail (COND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains moyens par heure des salariés par sexe et situation en termes d'handicap | Annuel | Statistiques sur les Salaires et le Temp de Travail (COND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains moyens par heure des salariés par sexe et activité économique | Annuel | Statistiques sur les Salaires et le Temp de Travail (COND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains moyens par heure des salariés par sexe et occupation | Annuel | Statistiques sur les Salaires et le Temp de Travail (COND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains mensuels moyens des salariés par sexe | Annuel | Statistiques sur les Salaires et le Temp de Travail (COND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains mensuels moyens des salariés par sexe et âge | Annuel | Statistiques sur les Salaires et le Temp de Travail (COND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains mensuels moyens des salariés par sexe et education | Annuel | Statistiques sur les Salaires et le Temp de Travail (COND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains mensuels moyens des salariés par sexe et zones rurales / urbaines | Annuel | Statistiques sur les Salaires et le Temp de Travail (COND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains mensuels moyens des salariés par sexe et état civil | Annuel | Statistiques sur les Salaires et le Temp de Travail (COND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains mensuels moyens des salariés par sexe et situation en termes d'handicap | Annuel | Indicateurs du marché du travail pour les personnes handicapées | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains mensuels moyens des salariés par sexe et profession | Annuel | Statistiques sur les Salaires et le Temp de Travail (COND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains mensuels moyens des salariés par sexe et activité économique | Annuel | Statistiques sur les Salaires et le Temp de Travail (COND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains nominaux mensuels moyens des salariés par sexe et activité économique (monnaie locale) | Trimestriel | Statistiques à Court Terme sur la Main d'Oeuvre (STLFS) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains nominaux mensuels moyens des salariés par sexe et activité économique (monnaie locale) | Mensuel | Statistiques à Court Terme sur la Main d'Oeuvre (STLFS) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains nominaux mensuels moyens des salariés agés de 25 à 54 ans par sexe, type de ménâge et présence d'enfants (monnaie locale) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Gains nominaux mensuels moyens des salariés agés de 25 à 54 ans par sexe, type de ménâge et zones rurales/urbaines (monnaie locale) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Salaire minimum nominal mensuel brut | Annuel | Statistiques sur les Salaires et le Temp de Travail (COND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Taux de bas salaires par sexe (%) | Annuel | Statistiques sur les Salaires et le Temp de Travail (COND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Proportion de femmes dans les salariés rémunérés des bas salaires (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Écart de salaires entre hommes et femmes par profession (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Taux de change officiel (ULC par dollar américain) | Annuel | Prix, Coûts et Conversions de Devises (PRICES) | Facteurs de conversion de devise | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Facteur de conversion PPA, consommation privée (ULC par dollar international) | Annuel | Prix, Coûts et Conversions de Devises (PRICES) | Facteurs de conversion de devise | .csv .dta .xlsx | .csv.gz |
""