Esta instantánea presenta las cifras más recientes de ingresos y salarios mínimos legales por país.
Definición rápida: El salario se refiere a la retribución bruta, en metálico o en especie, abonada regularmente a los asalariados por su trabajo o por tiempo libre (como vacaciones o festivos). Los salarios mínimos reflejan el mínimo mensual legal a 31 de diciembre. Si no existe una tasa nacional, los datos se basan en la capital, una ciudad importante o una media regional. En los sistemas basados en sectores u ocupaciones, las cifras corresponden a los trabajadores de la industria manufacturera o no cualificados. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses, ajustados al poder adquisitivo (PPA) para permitir comparaciones internacionales.
Catálogo de indicadores
| Indicador | Frecuencia | Base de datos | Asunto | Descargar (con etiquetas) | Descargar (con códigos) | Explorador de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador ODS 8.5.1 - Ganancias por hora promedio de asalariados según sexo (Moneda local) | Anual | Indicadores ODS del Mercado Laboral (ILOSDG) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias medias por hora de los asalariados según sexo | Anual | Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo (COND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias medias por hora de los asalariados según sexo y edad | Anual | Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo (COND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias medias por hora de los asalariados según sexo y educación | Anual | Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo (COND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias promedio por hora de los asalariados según sexo y zonas rurales / urbanas | Anual | Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo (COND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias medias por hora de los asalariados según sexo y estado civil | Anual | Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo (COND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias medias por hora de los asalariados según sexo y situación en términos de discapacidad | Anual | Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo (COND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias medias por hora de los asalariados según sexo y actividad económica | Anual | Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo (COND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias por hora media de los asalariados según sexo y ocupación | Anual | Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo (COND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias mensuales medias de los asalariados según sexo | Anual | Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo (COND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias mensuales medias de los asalariados según sexo y edad | Anual | Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo (COND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias mensuales medias de los asalariados según sexo y educación | Anual | Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo (COND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias mensuales promedio de los asalariados según sexo y zonas rurales / urbanas | Anual | Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo (COND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias mensuales medias de los asalariados según sexo y estado civil | Anual | Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo (COND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias mensuales medias de los asalariados según sexo y situación en términos de discapacidad | Anual | Indicadores del mercado laboral de la discapacidad | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias mensuales medias de los asalariados según sexo y ocupación | Anual | Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo (COND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias mensuales medias de los asalariados según sexo y actividad económica | Anual | Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo (COND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias nominales mensuales promedio de los asalariados según sexo y actividad económica (moneda local) | Trimestral | Estadísticas de la Fuerza Laboral a Corto Plazo (STLFS) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias nominales mensuales promedio de los asalariados según sexo y actividad económica (moneda local) | Mensual | Estadísticas de la Fuerza Laboral a Corto Plazo (STLFS) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias nominales mensuales promedio de los empleados de 25 a 54 años según sexo, tipo de hogar y presencia de niños (moneda local) | Anual | Indicadores de Igualdad de Género y No Discriminación (GEND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Ganancias nominales mensuales promedio de los empleados de 25 a 54 años según sexo, tipo de hogar y zonas rurales / urbanas (moneda local) | Anual | Indicadores de Igualdad de Género y No Discriminación (GEND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Salario mínimo nominal mensual bruto | Anual | Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo (COND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Tasa de salarios bajos (%) | Anual | Estadísticas de Salarios y Tiempo de Trabajo (COND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Proporción de mujeres en los asalariados pagados los salarios bajos (%) | Anual | Indicadores de Igualdad de Género y No Discriminación (GEND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Brecha salarial de género según ocupación (%) | Anual | Indicadores de Igualdad de Género y No Discriminación (GEND) | Ganancias laborales | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Tipo de cambio oficial (UMN por dólar estadounidense) | Anual | Precios, Costes y Conversiones de Moneda (PRICES) | Factores de conversión de moneda | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
| Factor de conversión PPA, consumo privado (UMN por dólar internacional) | Anual | Precios, Costes y Conversiones de Moneda (PRICES) | Factores de conversión de moneda | .csv .dta .xlsx | .csv.gz |
""