Les groupes de pays, de territoires et de zones utilisés pour les estimations modélisées du BIT sont présentés ci-dessous. Ils sont basés sur les régions de l'OIT et les groupes de revenus de la Banque mondiale. Les groupes de revenus changent chaque année et il y a un décalage entre la publication des derniers groupes et leur application aux estimations modélisées de l'OIT.
| Code ISO3 | Pays | Région de l'OIT | Sous-région de l'OIT - Large | Sous-région de l'OIT - Détaillé | Banque mondiale Groupe de revenu | Est-elle membre de l'OIT ? | Inclus dans les estimations de l'OIT ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFA | Afghanistan | Asie et Pacifique | Asie du Sud | Asie du Sud | Faible revenu | Oui | Oui |
| ALB | Albanie | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Sud | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| DZA | Algérie | Afrique | Afrique du Nord | Afrique du Nord | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| ASM | Samoa américaines | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu moyen supérieur | Non | Non |
| ET | Andorre | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Sud | Revenu élevé | Non | Non |
| AGO | Angola | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique centrale | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| AIA | Anguilla | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu moyen supérieur | Non | Non |
| ATG | Antigua et Barbuda | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu élevé | Oui | Non |
| ARG | Argentine | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique du Sud | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| ARM | Arménie | Europe et Asie centrale | Asie centrale et occidentale | Asie occidentale | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| ABW | Aruba | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu élevé | Non | Non |
| AUS | Australie | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| AUT | Autriche | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe occidentale | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| AZE | Azerbaïdjan | Europe et Asie centrale | Asie centrale et occidentale | Asie occidentale | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| BHS | Bahamas | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu élevé | Oui | Oui |
| BHR | Bahreïn | États arabes | États arabes | États arabes | Revenu élevé | Oui | Oui |
| BGD | Bangladesh | Asie et Pacifique | Asie du Sud | Asie du Sud | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| BRB | Barbade | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu élevé | Oui | Oui |
| BLR | Bélarus | Europe et Asie centrale | Europe de l'Est | Europe de l'Est | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| BEL | Belgique | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe occidentale | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| BLZ | Belize | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique centrale | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| BEN | Bénin | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| BMU | Bermudes | Amériques | Amérique du Nord | Amérique du Nord | Revenu élevé | Non | Non |
| BTN | Bhoutan | Asie et Pacifique | Asie du Sud | Asie du Sud | Revenu moyen inférieur | Non | Oui |
| BOL | Bolivie (État plurinational de) | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique du Sud | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| BIH | Bosnie et Herzégovine | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Sud | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| BWA | Botswana | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique du Sud | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| BRA | Brésil | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique du Sud | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| VGB | Îles Vierges britanniques | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu élevé | Non | Non |
| BRN | Brunei Darussalam | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Asie du Sud-Est | Revenu élevé | Non | Oui |
| BGR | Bulgarie | Europe et Asie centrale | Europe de l'Est | Europe de l'Est | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui (*) |
| BFA | Burkina Faso | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | Faible revenu | Oui | Oui |
| BDI | Burundi | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | Faible revenu | Oui | Oui |
| CPV | Cabo Verde | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| KHM | Cambodge | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Asie du Sud-Est | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| CMR | Cameroun | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique centrale | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| CAN | Canada | Amériques | Amérique du Nord | Amérique du Nord | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| CYM | Îles Caïmans | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu élevé | Non | Non |
| CAF | République centrafricaine | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique centrale | Faible revenu | Oui | Oui |
| TCD | Tchad | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique centrale | Faible revenu | Oui | Oui |
| CHA | Îles anglo-normandes | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Nord | Revenu élevé | Non | Oui (*) |
| CHL | Chili | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique du Sud | Revenu élevé | Oui | Oui |
| CHN | Chine | Asie et Pacifique | Asie de l'Est | Asie de l'Est | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| COL | Colombie | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique du Sud | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| COM | Comores | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| COG | Congo | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique centrale | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| COD | Congo, République démocratique du | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique centrale | Faible revenu | Oui | Oui |
| COK | Îles Cook | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu moyen supérieur | Non | Non |
| CRI | Costa Rica | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique centrale | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| CIV | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui | |
| VRC | Croatie | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Sud | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| CUB | Cuba | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| CUW | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu élevé | Non | Non | |
| CYP | Chypre | Europe et Asie centrale | Asie centrale et occidentale | Asie occidentale | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| CZE | Tchécoslovaquie | Europe et Asie centrale | Europe de l'Est | Europe de l'Est | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| DNK | Danemark | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Nord | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| DJI | Djibouti | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui (*) |
| DMA | Dominique | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu moyen supérieur | Oui | Non |
| DOM | République dominicaine | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| ECU | Équateur | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique du Sud | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| EGY | Égypte | Afrique | Afrique du Nord | Afrique du Nord | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| SLV | El Salvador | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique centrale | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| GNQ | Guinée équatoriale | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique centrale | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| ERI | Erythrée | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | Faible revenu | Oui | Oui |
| EST | Estonie | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Nord | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| SWZ | Eswatini | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique du Sud | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| EPF | Éthiopie | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | Faible revenu | Oui | Oui |
| FLK | Îles Malouines (Malvinas) | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique du Sud | Revenu élevé | Non | Non |
| FRO | Îles Féroé | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Nord | Revenu élevé | Non | Non |
| FJI | Fidji | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| FIN | Finlande | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Nord | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| FRA | France | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe occidentale | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| GUF | Guyane française | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique du Sud | Revenu élevé | Non | Non |
| PYF | Polynésie française | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu élevé | Non | Oui (*) |
| GAB | Gabon | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique centrale | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| GMB | Gambie | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | Faible revenu | Oui | Oui |
| GEO | Géorgie | Europe et Asie centrale | Asie centrale et occidentale | Asie occidentale | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| DEU | Allemagne | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe occidentale | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| GHA | Ghana | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| GIB | Gibraltar | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Sud | Revenu élevé | Non | Non |
| GRC | Grèce | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Sud | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| GRL | Groenland | Amériques | Amérique du Nord | Amérique du Nord | Revenu élevé | Non | Non |
| GRD | Grenade | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu moyen supérieur | Oui | Non |
| BPL | Guadeloupe | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu moyen supérieur | Non | Non |
| GUM | Guam | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu élevé | Non | Oui (*) |
| GTM | Guatemala | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique centrale | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| GGY | Guernesey | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe occidentale | Revenu élevé | Oui | Non |
| GIN | Guinée | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | Faible revenu | Oui | Oui |
| GNB | Guinée-Bissau | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | Faible revenu | Oui | Oui |
| GUY | Guyane | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique du Sud | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| HTI | Haïti | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| HND | Honduras | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique centrale | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| HKG | Hong Kong, Chine | Asie et Pacifique | Asie de l'Est | Asie de l'Est | Revenu élevé | Non | Oui |
| HUN | Hongrie | Europe et Asie centrale | Europe de l'Est | Europe de l'Est | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| ISL | Islande | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Nord | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| IND | Inde | Asie et Pacifique | Asie du Sud | Asie du Sud | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| IDN | Indonésie | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Asie du Sud-Est | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| IRN | Iran (République islamique d') | Asie et Pacifique | Asie du Sud | Asie du Sud | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| IRQ | L'Irak | États arabes | États arabes | États arabes | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| IRL | Irlande | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Nord | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| IMN | Île de Man | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Nord | Revenu élevé | Non | Non |
| ISR | Israël | Europe et Asie centrale | Asie centrale et occidentale | Asie occidentale | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| ITA | Italie | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Sud | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| JAM | Jamaïque | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| JPN | Japon | Asie et Pacifique | Asie de l'Est | Asie de l'Est | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| JEY | Jersey | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe occidentale | Revenu élevé | Oui | Non |
| JOR | Jordanie | États arabes | États arabes | États arabes | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| KAZ | Kazakhstan | Europe et Asie centrale | Asie centrale et occidentale | Asie centrale | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| KEN | Kenya | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| KIR | Kiribati | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu moyen inférieur | Oui | Non |
| PRK | Corée (République populaire démocratique de) | Asie et Pacifique | Asie de l'Est | Asie de l'Est | Faible revenu | Non | Oui |
| KOS | Kosovo | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Sud | Revenu moyen supérieur | Non | Non |
| KWT | Koweït | États arabes | États arabes | États arabes | Revenu élevé | Oui | Oui |
| KGZ | Kirghizistan | Europe et Asie centrale | Asie centrale et occidentale | Asie centrale | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| LAO | République démocratique populaire lao | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Asie du Sud-Est | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| LVA | Lettonie | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Nord | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| LBN | Liban | États arabes | États arabes | États arabes | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| LSO | Lesotho | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique du Sud | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| LBR | Libéria | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | Faible revenu | Oui | Oui |
| LBY | Libye | Afrique | Afrique du Nord | Afrique du Nord | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| LIE | Liechtenstein | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe occidentale | Revenu élevé | Non | Non |
| LTU | Lituanie | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Nord | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| LUX | Luxembourg | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe occidentale | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| MAC | Macao, Chine | Asie et Pacifique | Asie de l'Est | Asie de l'Est | Revenu élevé | Non | Oui |
| OMD | Madagascar | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | Faible revenu | Oui | Oui |
| MWI | Malawi | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | Faible revenu | Oui | Oui |
| MYS | Malaisie | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Asie du Sud-Est | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| VMD | Maldives | Asie et Pacifique | Asie du Sud | Asie du Sud | Revenu moyen supérieur | Non | Oui |
| MLI | Mali | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | Faible revenu | Oui | Oui |
| MLT | Malte | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Sud | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| MHL | Îles Marshall | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu moyen supérieur | Non | Non |
| MTQ | Martinique | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu élevé | Non | Non |
| TRM | Mauritanie | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| MUS | Maurice | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| MEX | Mexique | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique centrale | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| FSM | Micronésie (Etats fédérés de) | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu moyen inférieur | Non | Non |
| MCO | Monaco | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe occidentale | Revenu élevé | Non | Non |
| MNG | Mongolie | Asie et Pacifique | Asie de l'Est | Asie de l'Est | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| MNE | Monténégro | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Sud | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| MSR | Montserrat | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu moyen supérieur | Non | Non |
| MAR | Maroc | Afrique | Afrique du Nord | Afrique du Nord | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| MOZ | Mozambique | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | Faible revenu | Oui | Oui |
| MMR | Myanmar | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Asie du Sud-Est | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| NAM | Namibie | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique du Sud | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| NRU | Nauru | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu élevé | Non | Non |
| NPL | Népal | Asie et Pacifique | Asie du Sud | Asie du Sud | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| NLD | Pays-Bas | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe occidentale | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| ANT | Antilles néerlandaises | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu élevé | Non | Non |
| NCL | Nouvelle-Calédonie | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu élevé | Non | Oui (*) |
| NZL | Nouvelle-Zélande | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| NIC | Nicaragua | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique centrale | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| NER | Niger | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | Faible revenu | Oui | Oui |
| NGA | Nigéria | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| NIU | Niue | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu élevé | Non | Non |
| NFK | Île Norfolk | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu élevé | Non | Non |
| MKD | Macédoine du Nord | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Sud | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| MNP | Mariannes du Nord (Îles) | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu élevé | Non | Non |
| NOR | Norvège | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Nord | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| PSE | Territoire palestinien occupé | États arabes | États arabes | États arabes | Revenu moyen inférieur | Non | Oui |
| OMN | Oman | États arabes | États arabes | États arabes | Revenu élevé | Oui | Oui |
| PAK | Pakistan | Asie et Pacifique | Asie du Sud | Asie du Sud | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| PLW | Palau | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu moyen supérieur | Non | Non |
| PAN | Panama | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique centrale | Revenu élevé | Oui | Oui |
| PNG | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| PRY | Paraguay | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique du Sud | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| PER | Pérou | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique du Sud | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| PHL | Philippines | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Asie du Sud-Est | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| POL | Pologne | Europe et Asie centrale | Europe de l'Est | Europe de l'Est | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| EPR | Portugal | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Sud | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| PRI | Porto Rico | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu élevé | Non | Oui |
| QAT | Qatar | États arabes | États arabes | États arabes | Revenu élevé | Oui | Oui |
| KOR | République de Corée | Asie et Pacifique | Asie de l'Est | Asie de l'Est | Revenu élevé | Oui | Oui |
| MDA | République de Moldavie | Europe et Asie centrale | Europe de l'Est | Europe de l'Est | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| REU | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | Revenu élevé | Non | Non | |
| ROU | Roumanie | Europe et Asie centrale | Europe de l'Est | Europe de l'Est | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| RUS | Fédération de Russie | Europe et Asie centrale | Europe de l'Est | Europe de l'Est | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| RWA | Rwanda | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | Faible revenu | Oui | Oui |
| SHN | Sainte-Hélène | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | Revenu moyen inférieur | Non | Non |
| KNA | Saint-Kitts-et-Nevis | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu élevé | Oui | Non |
| ACL | Sainte-Lucie | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui (*) |
| SPM | Saint-Pierre et Miquelon | Amériques | Amérique du Nord | Amérique du Nord | Revenu élevé | Non | Non |
| VCT | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui (*) |
| WSM | Samoa | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu moyen inférieur | Non | Oui (*) |
| SMR | Saint-Marin | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Sud | Revenu élevé | Oui | Non |
| STP | Sao Tomé et Principe | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique centrale | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui (*) |
| SAU | Arabie Saoudite | États arabes | États arabes | États arabes | Revenu élevé | Oui | Oui |
| SEN | Sénégal | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| SRB | Serbie | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Sud | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| CJS | Seychelles | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | Revenu élevé | Oui | Non |
| SLE | Sierra Leone | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | Faible revenu | Oui | Oui |
| SGP | Singapour | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Asie du Sud-Est | Revenu élevé | Oui | Oui |
| SVK | Slovaquie | Europe et Asie centrale | Europe de l'Est | Europe de l'Est | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| SVN | Slovénie | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Sud | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| SLB | Îles Salomon | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| SOM | Somalie | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | Faible revenu | Oui | Oui |
| ZAF | Afrique du Sud | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique du Sud | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| SSD | Sud Soudan | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | Faible revenu | Oui | Oui (*) |
| ESP | Espagne | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Sud | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| LKA | Sri Lanka | Asie et Pacifique | Asie du Sud | Asie du Sud | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| SDN | Soudan | Afrique | Afrique du Nord | Afrique du Nord | Faible revenu | Oui | Oui |
| SUR | Suriname | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Amérique du Sud | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| SWE | Suède | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Nord | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| CHE | Suisse | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe occidentale | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| SYR | République arabe syrienne | États arabes | États arabes | États arabes | Faible revenu | Oui | Oui |
| TWN | Taïwan, Chine | Asie et Pacifique | Asie de l'Est | Asie de l'Est | Revenu élevé | Non | Oui |
| TJK | Tadjikistan | Europe et Asie centrale | Asie centrale et occidentale | Asie centrale | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| TZA | Tanzanie, République unie de | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| THA | Thaïlande | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Asie du Sud-Est | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| TLS | Timor-Leste | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Asie du Sud-Est | Revenu moyen inférieur | Non | Oui |
| TGO | Togo | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Ouest | Faible revenu | Oui | Oui |
| TKL | Tokelau | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu moyen inférieur | Non | Non |
| TON | Tonga | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu moyen supérieur | Non | Oui (*) |
| TTO | Trinité-et-Tobago | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu élevé | Oui | Oui |
| TUN | Tunisie | Afrique | Afrique du Nord | Afrique du Nord | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| TUR | Europe et Asie centrale | Asie centrale et occidentale | Asie occidentale | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui | |
| TKM | Turkménistan | Europe et Asie centrale | Asie centrale et occidentale | Asie centrale | Revenu moyen supérieur | Oui | Oui |
| TCA | Îles Turks et Caicos | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu élevé | Non | Non |
| TUV | Tuvalu | Asie et Pacifique | Asie du Sud-Est et Pacifique | Îles du Pacifique | Revenu moyen supérieur | Non | Non |
| UGA | Ouganda | Afrique | Afrique sub-saharienne | Afrique de l'Est | Faible revenu | Oui | Oui |
| UKR | Ukraine | Europe et Asie centrale | Europe de l'Est | Europe de l'Est | Revenu moyen inférieur | Oui | Oui |
| ARE | Émirats arabes unis | États arabes | États arabes | États arabes | Revenu élevé | Oui | Oui |
| GBR | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Europe et Asie centrale | Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest | Europe du Nord | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| ÉTATS-UNIS | États-Unis d'Amérique | Amériques | Amérique du Nord | Amérique du Nord | Revenu élevé | Oui | Oui (*) |
| VIR | Îles Vierges des États-Unis | Amériques | Amérique latine et Caraïbes | Caraïbes | Revenu élevé | Non | Oui (*) |
