A continuación figuran las agrupaciones de países, territorios y zonas utilizadas para las estimaciones modelizadas de la OIT. Se basan en las regiones de la OIT y en los grupos de renta del Banco Mundial. Los grupos de ingresos cambian cada año y hay un desfase entre la publicación de los últimos grupos y su aplicación a las estimaciones modelizadas de la OIT.
| Código ISO3 | País | Región de la OIT | OIT Subregión - Amplia | OIT Subregión - Detallado | Grupo de ingresos del Banco Mundial | ¿Es miembro de la OIT? | ¿Incluido en las estimaciones de la OIT? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG | Afganistán | Asia y el Pacífico | Asia Meridional | Asia Meridional | Renta baja | Sí | Sí |
| ALB | Albania | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa del Sur | Renta media-alta | Sí | Sí |
| DZA | Argelia | África | Norte de África | Norte de África | Renta media-baja | Sí | Sí |
| ASM | Samoa Americana | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Renta media-alta | No | No |
| Y | Andorra | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa del Sur | Ingresos elevados | No | No |
| AGO | Angola | África | África subsahariana | África Central | Renta media-baja | Sí | Sí |
| AIA | Anguila | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Renta media-alta | No | No |
| ATG | Antigua y Barbuda | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Ingresos elevados | Sí | No |
| ARG | Argentina | América | América Latina y el Caribe | América del Sur | Renta media-alta | Sí | Sí |
| ARM | Armenia | Europa y Asia Central | Asia central y occidental | Asia Occidental | Renta media-alta | Sí | Sí |
| ABW | Aruba | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Ingresos elevados | No | No |
| AUS | Australia | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| AUT | Austria | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa Occidental | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| AZE | Azerbaiyán | Europa y Asia Central | Asia central y occidental | Asia Occidental | Renta media-alta | Sí | Sí |
| BHS | Bahamas | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Ingresos elevados | Sí | Sí |
| BHR | Bahréin | Estados árabes | Estados árabes | Estados árabes | Ingresos elevados | Sí | Sí |
| BGD | Bangladesh | Asia y el Pacífico | Asia Meridional | Asia Meridional | Renta media-baja | Sí | Sí |
| BRB | Barbados | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Ingresos elevados | Sí | Sí |
| BLR | Bielorrusia | Europa y Asia Central | Europa del Este | Europa del Este | Renta media-alta | Sí | Sí |
| BEL | Bélgica | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa Occidental | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| BLZ | Belice | América | América Latina y el Caribe | América Central | Renta media-alta | Sí | Sí |
| BEN | Benín | África | África subsahariana | África Occidental | Renta media-baja | Sí | Sí |
| BMU | Bermudas | América | América del Norte | América del Norte | Ingresos elevados | No | No |
| BTN | Bután | Asia y el Pacífico | Asia Meridional | Asia Meridional | Renta media-baja | No | Sí |
| BOL | Bolivia (Estado Plurinacional de) | América | América Latina y el Caribe | América del Sur | Renta media-baja | Sí | Sí |
| BIH | Bosnia y Herzegovina | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa del Sur | Renta media-alta | Sí | Sí |
| BWA | Botsuana | África | África subsahariana | África Austral | Renta media-alta | Sí | Sí |
| BRA | Brasil | América | América Latina y el Caribe | América del Sur | Renta media-alta | Sí | Sí |
| VGB | Islas Vírgenes Británicas | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Ingresos elevados | No | No |
| BRN | Brunei Darussalam | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Sudeste asiático | Ingresos elevados | No | Sí |
| BGR | Bulgaria | Europa y Asia Central | Europa del Este | Europa del Este | Renta media-alta | Sí | Sí (*) |
| BFA | Burkina Faso | África | África subsahariana | África Occidental | Renta baja | Sí | Sí |
| BDI | Burundi | África | África subsahariana | África Oriental | Renta baja | Sí | Sí |
| CPV | Cabo Verde | África | África subsahariana | África Occidental | Renta media-baja | Sí | Sí |
| KHM | Camboya | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Sudeste asiático | Renta media-baja | Sí | Sí |
| CMR | Camerún | África | África subsahariana | África Central | Renta media-baja | Sí | Sí |
| CAN | Canadá | América | América del Norte | América del Norte | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| CYM | Islas Caimán | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Ingresos elevados | No | No |
| CAF | República Centroafricana | África | África subsahariana | África Central | Renta baja | Sí | Sí |
| TCD | Chad | África | África subsahariana | África Central | Renta baja | Sí | Sí |
| CHA | Islas del Canal | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Norte de Europa | Ingresos elevados | No | Sí (*) |
| CHL | Chile | América | América Latina y el Caribe | América del Sur | Ingresos elevados | Sí | Sí |
| CHN | China | Asia y el Pacífico | Asia Oriental | Asia Oriental | Renta media-alta | Sí | Sí |
| COL | Colombia | América | América Latina y el Caribe | América del Sur | Renta media-alta | Sí | Sí |
| COM | Comoras | África | África subsahariana | África Oriental | Renta media-baja | Sí | Sí |
| COG | Congo | África | África subsahariana | África Central | Renta media-baja | Sí | Sí |
| COD | Congo, República Democrática del | África | África subsahariana | África Central | Renta baja | Sí | Sí |
| COK | Islas Cook | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Renta media-alta | No | No |
| CRI | Costa Rica | América | América Latina y el Caribe | América Central | Renta media-alta | Sí | Sí |
| CIV | África | África subsahariana | África Occidental | Renta media-baja | Sí | Sí | |
| HRV | Croacia | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa del Sur | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| CUB | Cuba | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Renta media-alta | Sí | Sí |
| CUW | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Ingresos elevados | No | No | |
| CYP | Chipre | Europa y Asia Central | Asia central y occidental | Asia Occidental | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| CZE | Chequia | Europa y Asia Central | Europa del Este | Europa del Este | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| DNK | Dinamarca | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Norte de Europa | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| DJI | Yibuti | África | África subsahariana | África Oriental | Renta media-baja | Sí | Sí (*) |
| DMA | Dominica | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Renta media-alta | Sí | No |
| DOM | República Dominicana | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Renta media-alta | Sí | Sí |
| ECU | Ecuador | América | América Latina y el Caribe | América del Sur | Renta media-alta | Sí | Sí |
| EGY | Egipto | África | Norte de África | Norte de África | Renta media-baja | Sí | Sí |
| SLV | El Salvador | América | América Latina y el Caribe | América Central | Renta media-baja | Sí | Sí |
| GNQ | Guinea Ecuatorial | África | África subsahariana | África Central | Renta media-alta | Sí | Sí |
| ERI | Eritrea | África | África subsahariana | África Oriental | Renta baja | Sí | Sí |
| EST | Estonia | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Norte de Europa | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| SWZ | Eswatini | África | África subsahariana | África Austral | Renta media-baja | Sí | Sí |
| ETH | Etiopía | África | África subsahariana | África Oriental | Renta baja | Sí | Sí |
| FLK | Islas Malvinas (Falkland Islands) | América | América Latina y el Caribe | América del Sur | Ingresos elevados | No | No |
| FRO | Islas Feroe | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Norte de Europa | Ingresos elevados | No | No |
| FJI | Fiyi | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Renta media-alta | Sí | Sí |
| FIN | Finlandia | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Norte de Europa | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| FRA | Francia | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa Occidental | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| FSI | Guayana Francesa | América | América Latina y el Caribe | América del Sur | Ingresos elevados | No | No |
| PYF | Polinesia Francesa | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Ingresos elevados | No | Sí (*) |
| GAB | Gabón | África | África subsahariana | África Central | Renta media-alta | Sí | Sí |
| GMB | Gambia | África | África subsahariana | África Occidental | Renta baja | Sí | Sí |
| GEO | Georgia | Europa y Asia Central | Asia central y occidental | Asia Occidental | Renta media-alta | Sí | Sí |
| DEU | Alemania | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa Occidental | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| GHA | Ghana | África | África subsahariana | África Occidental | Renta media-baja | Sí | Sí |
| GIB | Gibraltar | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa del Sur | Ingresos elevados | No | No |
| GRC | Grecia | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa del Sur | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| GRL | Groenlandia | América | América del Norte | América del Norte | Ingresos elevados | No | No |
| GRD | Granada | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Renta media-alta | Sí | No |
| GLP | Guadalupe | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Renta media-alta | No | No |
| GUM | Guam | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Ingresos elevados | No | Sí (*) |
| GTM | Guatemala | América | América Latina y el Caribe | América Central | Renta media-alta | Sí | Sí |
| GGY | Guernsey | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa Occidental | Ingresos elevados | Sí | No |
| GIN | Guinea | África | África subsahariana | África Occidental | Renta baja | Sí | Sí |
| GNB | Guinea-Bissau | África | África subsahariana | África Occidental | Renta baja | Sí | Sí |
| GUY | Guyana | América | América Latina y el Caribe | América del Sur | Renta media-alta | Sí | Sí |
| HTI | Haití | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Renta media-baja | Sí | Sí |
| HND | Honduras | América | América Latina y el Caribe | América Central | Renta media-baja | Sí | Sí |
| HKG | Hong Kong, China | Asia y el Pacífico | Asia Oriental | Asia Oriental | Ingresos elevados | No | Sí |
| HUN | Hungría | Europa y Asia Central | Europa del Este | Europa del Este | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| ISL | Islandia | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Norte de Europa | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| IND | India | Asia y el Pacífico | Asia Meridional | Asia Meridional | Renta media-baja | Sí | Sí |
| IDN | Indonesia | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Sudeste asiático | Renta media-baja | Sí | Sí |
| IRN | Irán (República Islámica del) | Asia y el Pacífico | Asia Meridional | Asia Meridional | Renta media-baja | Sí | Sí |
| IRQ | Iraq | Estados árabes | Estados árabes | Estados árabes | Renta media-alta | Sí | Sí |
| IRL | Irlanda | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Norte de Europa | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| IMN | Isla de Man | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Norte de Europa | Ingresos elevados | No | No |
| ISR | Israel | Europa y Asia Central | Asia central y occidental | Asia Occidental | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| ITA | Italia | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa del Sur | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| JAM | Jamaica | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Renta media-alta | Sí | Sí |
| JPN | Japón | Asia y el Pacífico | Asia Oriental | Asia Oriental | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| JEY | Jersey | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa Occidental | Ingresos elevados | Sí | No |
| JOR | Jordan | Estados árabes | Estados árabes | Estados árabes | Renta media-alta | Sí | Sí |
| KAZ | Kazajstán | Europa y Asia Central | Asia central y occidental | Asia Central | Renta media-alta | Sí | Sí |
| KEN | Kenia | África | África subsahariana | África Oriental | Renta media-baja | Sí | Sí |
| KIR | Kiribati | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Renta media-baja | Sí | No |
| PRK | Corea (República Popular Democrática de) | Asia y el Pacífico | Asia Oriental | Asia Oriental | Renta baja | No | Sí |
| KOS | Kosovo | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa del Sur | Renta media-alta | No | No |
| KWT | Kuwait | Estados árabes | Estados árabes | Estados árabes | Ingresos elevados | Sí | Sí |
| KGZ | Kirguistán | Europa y Asia Central | Asia central y occidental | Asia Central | Renta media-baja | Sí | Sí |
| LAO | República Democrática Popular Lao | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Sudeste asiático | Renta media-baja | Sí | Sí |
| LVA | Letonia | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Norte de Europa | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| LBN | Líbano | Estados árabes | Estados árabes | Estados árabes | Renta media-baja | Sí | Sí |
| LSO | Lesotho | África | África subsahariana | África Austral | Renta media-baja | Sí | Sí |
| LBR | Liberia | África | África subsahariana | África Occidental | Renta baja | Sí | Sí |
| LBY | Libia | África | Norte de África | Norte de África | Renta media-alta | Sí | Sí |
| LIE | Liechtenstein | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa Occidental | Ingresos elevados | No | No |
| LTU | Lituania | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Norte de Europa | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| LUX | Luxemburgo | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa Occidental | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| MAC | Macao, China | Asia y el Pacífico | Asia Oriental | Asia Oriental | Ingresos elevados | No | Sí |
| ODM | Madagascar | África | África subsahariana | África Oriental | Renta baja | Sí | Sí |
| MWI | Malawi | África | África subsahariana | África Oriental | Renta baja | Sí | Sí |
| MYS | Malasia | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Sudeste asiático | Renta media-alta | Sí | Sí |
| MDV | Maldivas | Asia y el Pacífico | Asia Meridional | Asia Meridional | Renta media-alta | No | Sí |
| MLI | Mali | África | África subsahariana | África Occidental | Renta baja | Sí | Sí |
| MLT | Malta | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa del Sur | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| MHL | Islas Marshall | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Renta media-alta | No | No |
| MTQ | Martinica | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Ingresos elevados | No | No |
| MRT | Mauritania | África | África subsahariana | África Occidental | Renta media-baja | Sí | Sí |
| MUS | Mauricio | África | África subsahariana | África Oriental | Renta media-alta | Sí | Sí |
| MEX | México | América | América Latina y el Caribe | América Central | Renta media-alta | Sí | Sí |
| FSM | Micronesia (Estados Federados de) | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Renta media-baja | No | No |
| MCO | Mónaco | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa Occidental | Ingresos elevados | No | No |
| MNG | Mongolia | Asia y el Pacífico | Asia Oriental | Asia Oriental | Renta media-baja | Sí | Sí |
| MNE | Montenegro | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa del Sur | Renta media-alta | Sí | Sí |
| MSR | Montserrat | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Renta media-alta | No | No |
| MAR | Marruecos | África | Norte de África | Norte de África | Renta media-baja | Sí | Sí |
| MOZ | Mozambique | África | África subsahariana | África Oriental | Renta baja | Sí | Sí |
| MMR | Myanmar | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Sudeste asiático | Renta media-baja | Sí | Sí |
| NAM | Namibia | África | África subsahariana | África Austral | Renta media-alta | Sí | Sí |
| NRU | Nauru | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Ingresos elevados | No | No |
| NPL | Nepal | Asia y el Pacífico | Asia Meridional | Asia Meridional | Renta media-baja | Sí | Sí |
| NLD | Países Bajos | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa Occidental | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| ANT | Antillas Neerlandesas | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Ingresos elevados | No | No |
| NCL | Nueva Caledonia | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Ingresos elevados | No | Sí (*) |
| NZL | Nueva Zelanda | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| NIC | Nicaragua | América | América Latina y el Caribe | América Central | Renta media-baja | Sí | Sí |
| NER | Níger | África | África subsahariana | África Occidental | Renta baja | Sí | Sí |
| NGA | Nigeria | África | África subsahariana | África Occidental | Renta media-baja | Sí | Sí |
| NIU | Niue | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Ingresos elevados | No | No |
| NFK | Isla de Norfolk | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Ingresos elevados | No | No |
| MKD | Macedonia del Norte | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa del Sur | Renta media-alta | Sí | Sí |
| MNP | Islas Marianas del Norte | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Ingresos elevados | No | No |
| NOR | Noruega | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Norte de Europa | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| PSE | Territorio Palestino Ocupado | Estados árabes | Estados árabes | Estados árabes | Renta media-baja | No | Sí |
| OMN | Omán | Estados árabes | Estados árabes | Estados árabes | Ingresos elevados | Sí | Sí |
| PAK | Pakistán | Asia y el Pacífico | Asia Meridional | Asia Meridional | Renta media-baja | Sí | Sí |
| PLW | Palau | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Renta media-alta | No | No |
| PAN | Panamá | América | América Latina y el Caribe | América Central | Ingresos elevados | Sí | Sí |
| PNG | Papúa Nueva Guinea | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Renta media-baja | Sí | Sí |
| PRY | Paraguay | América | América Latina y el Caribe | América del Sur | Renta media-alta | Sí | Sí |
| POR | Perú | América | América Latina y el Caribe | América del Sur | Renta media-alta | Sí | Sí |
| PHL | Filipinas | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Sudeste asiático | Renta media-baja | Sí | Sí |
| POL | Polonia | Europa y Asia Central | Europa del Este | Europa del Este | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| PRT | Portugal | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa del Sur | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| PRI | Puerto Rico | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Ingresos elevados | No | Sí |
| QAT | Qatar | Estados árabes | Estados árabes | Estados árabes | Ingresos elevados | Sí | Sí |
| KOR | República de Corea | Asia y el Pacífico | Asia Oriental | Asia Oriental | Ingresos elevados | Sí | Sí |
| MDA | República de Moldavia | Europa y Asia Central | Europa del Este | Europa del Este | Renta media-alta | Sí | Sí |
| REU | África | África subsahariana | África Oriental | Ingresos elevados | No | No | |
| ROU | Rumanía | Europa y Asia Central | Europa del Este | Europa del Este | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| RUS | Federación de Rusia | Europa y Asia Central | Europa del Este | Europa del Este | Renta media-alta | Sí | Sí |
| RWA | Ruanda | África | África subsahariana | África Oriental | Renta baja | Sí | Sí |
| SHN | Santa Elena | África | África subsahariana | África Occidental | Renta media-baja | No | No |
| KNA | San Cristóbal y Nieves | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Ingresos elevados | Sí | No |
| LCA | Santa Lucía | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Renta media-alta | Sí | Sí (*) |
| SPM | San Pedro y Miquelón | América | América del Norte | América del Norte | Ingresos elevados | No | No |
| VCT | San Vicente y las Granadinas | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Renta media-alta | Sí | Sí (*) |
| WSM | Samoa | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Renta media-baja | No | Sí (*) |
| SMR | San Marino | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa del Sur | Ingresos elevados | Sí | No |
| STP | Santo Tomé y Príncipe | África | África subsahariana | África Central | Renta media-baja | Sí | Sí (*) |
| SAU | Arabia Saudí | Estados árabes | Estados árabes | Estados árabes | Ingresos elevados | Sí | Sí |
| SEN | Senegal | África | África subsahariana | África Occidental | Renta media-baja | Sí | Sí |
| SRB | Serbia | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa del Sur | Renta media-alta | Sí | Sí |
| SYC | Seychelles | África | África subsahariana | África Oriental | Ingresos elevados | Sí | No |
| LES | Sierra Leona | África | África subsahariana | África Occidental | Renta baja | Sí | Sí |
| SGP | Singapur | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Sudeste asiático | Ingresos elevados | Sí | Sí |
| SVK | Eslovaquia | Europa y Asia Central | Europa del Este | Europa del Este | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| SVN | Eslovenia | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa del Sur | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| SLB | Islas Salomón | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Renta media-baja | Sí | Sí |
| SOM | Somalia | África | África subsahariana | África Oriental | Renta baja | Sí | Sí |
| ZAF | Sudáfrica | África | África subsahariana | África Austral | Renta media-alta | Sí | Sí |
| SSD | Sudán del Sur | África | África subsahariana | África Oriental | Renta baja | Sí | Sí (*) |
| ESP | España | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa del Sur | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| LKA | Sri Lanka | Asia y el Pacífico | Asia Meridional | Asia Meridional | Renta media-baja | Sí | Sí |
| SDN | Sudán | África | Norte de África | Norte de África | Renta baja | Sí | Sí |
| SUR | Surinam | América | América Latina y el Caribe | América del Sur | Renta media-alta | Sí | Sí |
| SWE | Suecia | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Norte de Europa | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| CHE | Suiza | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Europa Occidental | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| SYR | República Árabe Siria | Estados árabes | Estados árabes | Estados árabes | Renta baja | Sí | Sí |
| TWN | Taiwán, China | Asia y el Pacífico | Asia Oriental | Asia Oriental | Ingresos elevados | No | Sí |
| TJK | Tayikistán | Europa y Asia Central | Asia central y occidental | Asia Central | Renta media-baja | Sí | Sí |
| TZA | Tanzania, República Unida de | África | África subsahariana | África Oriental | Renta media-baja | Sí | Sí |
| THA | Tailandia | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Sudeste asiático | Renta media-alta | Sí | Sí |
| TLS | Timor Oriental | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Sudeste asiático | Renta media-baja | No | Sí |
| TGO | Togo | África | África subsahariana | África Occidental | Renta baja | Sí | Sí |
| TKL | Tokelau | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Renta media-baja | No | No |
| TON | Tonga | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Renta media-alta | No | Sí (*) |
| TTO | Trinidad y Tobago | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Ingresos elevados | Sí | Sí |
| TUN | Túnez | África | Norte de África | Norte de África | Renta media-baja | Sí | Sí |
| TUR | Europa y Asia Central | Asia central y occidental | Asia Occidental | Renta media-alta | Sí | Sí | |
| TKM | Turkmenistán | Europa y Asia Central | Asia central y occidental | Asia Central | Renta media-alta | Sí | Sí |
| TCA | Islas Turcas y Caicos | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Ingresos elevados | No | No |
| TUV | Tuvalu | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Renta media-alta | No | No |
| UGA | Uganda | África | África subsahariana | África Oriental | Renta baja | Sí | Sí |
| UKR | Ucrania | Europa y Asia Central | Europa del Este | Europa del Este | Renta media-baja | Sí | Sí |
| SON | Emiratos Árabes Unidos | Estados árabes | Estados árabes | Estados árabes | Ingresos elevados | Sí | Sí |
| GBR | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | Europa y Asia Central | Europa septentrional, meridional y occidental | Norte de Europa | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| EE.UU. | Estados Unidos de América | América | América del Norte | América del Norte | Ingresos elevados | Sí | Sí (*) |
| VIR | Islas Vírgenes de Estados Unidos | América | América Latina y el Caribe | Caribe | Ingresos elevados | No | Sí (*) |
| URY | Uruguay | América | América Latina y el Caribe | América del Sur | Ingresos elevados | Sí | Sí |
| UZB | Uzbekistán | Europa y Asia Central | Asia central y occidental | Asia Central | Renta media-baja | Sí | Sí |
| VUT | Vanuatu | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Renta media-baja | No | Sí (*) |
| VEN | Venezuela (República Bolivariana de) | América | América Latina y el Caribe | América del Sur | Renta media-alta | Sí | Sí |
| VNM | Vietnam | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Sudeste asiático | Renta media-baja | Sí | Sí |
| WLF | Wallis y Futuna | Asia y el Pacífico | Sudeste Asiático y Pacífico | Islas del Pacífico | Ingresos elevados | No | No |
| ESH | Sáhara Occidental | África | Norte de África | Norte de África | Renta media-baja | No | Sí (*) |
| YEM | Yemen | Estados árabes | Estados árabes | Estados árabes | Renta baja | Sí | Sí |
| ZMB | Zambia | África | África subsahariana | África Oriental | Renta baja | Sí | Sí |
| ZWE | Zimbabue | África | África subsahariana | África Oriental | Renta media-baja | Sí | Sí |
""
Nota: (*) indica que un país está incluido en las estimaciones modelizadas de la OIT excluyendo el modelo para la ocupación por clase.