Cifras nacionales correspondientes al último año disponible, salvo en el caso de determinados indicadores de los ODS basados en estimaciones modelizadas de la OIT (véase la fuente en las notas). Para información metodológica, consulte las descripciones de las bases de datos.
País | Sujeto | Indicador | Año | Total | Hombres | Murjeres | Notas | Más | SAD | Código ISO3 | Subregión | Región |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo (%) | 63.8 | 58.8 | |||||||||
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo -- 19 CIET (%) | 63.8 | 58.8 | |||||||||
Ocupación | Razón ocupación-población en edad de trabajar (%) | 58.1 | 53.4 | |||||||||
Ocupación | Razón ocupación-población en edad de trabajar -- 19 CIET (%) | 58.1 | 53.4 | |||||||||
Ocupación | Proporción en la agricultura (%) | 0.6 | 0.4 | |||||||||
Ocupación | Proporción en la industria (%) | 14 | 3.3 | |||||||||
Ocupación | Proporción en los servicios (%) | 85.1 | 96.1 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación (%) | 8.9 | 7.8 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, jóvenes (%) | 28.9 | 27.5 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación -- 19 CIET (%) | 8.9 | 7.8 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, jóvenes -- 19 CIET (%) | 28.9 | 27.5 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben formación (%) | 16.6 | 15.6 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben formación -- 19 CIET (%) | 16.6 | 15.6 | |||||||||
Ganancias e ingresos laborales | Ganancias mensuales promedio de los asalariados, moneda local | 3013 | 2713 | |||||||||
Tiempo de trabajo | Promedio de horas efectivamente trabajadas por semana por persona ocupada | 39.4 | 38.5 | |||||||||
Protección social | Población cubierta por al menos un beneficio de protección social (%) | 94.3 | ||||||||||
Protección social | Personas mayores en edad de jubilación que reciben una pensión (%) | 100 | 100 | |||||||||
Protección social | Desocupados que reciben prestaciones por la desocupación (%) | 15.7 | ||||||||||
Protección social | Madres con recién nacidos que reciben beneficios de maternidad (%) | 60.7 | ||||||||||
Protección social | Personas ocupadas cubiertas en caso de lesión laboral (%) | 71.7 | 75 | |||||||||
Protección social | Niños/hogares cubiertos por prestaciones de protección social (%) | 5 | ||||||||||
Protección social | Personas pobres cubiertas por sistemas de protección social (%) | 20.9 | ||||||||||
Protección social | Personas vulnerables cubiertas por la asistencia social (%) | 38.4 | ||||||||||
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo (%) | 49.7 | 23.3 | |||||||||
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo -- 19 CIET (%) | 35.9 | 10.4 | |||||||||
Informalidad | Proporción de la ocupación informal (%) | 86.4 | 97.3 | |||||||||
Informalidad | Proporción de la ocupación informal -- 19 CIET (%) | 79.6 | 93 | |||||||||
Ocupación | Razón ocupación-población en edad de trabajar (%) | 46.9 | 22 | |||||||||
Ocupación | Razón ocupación-población en edad de trabajar -- 19 CIET (%) | 31.3 | 8.5 | |||||||||
Ocupación | Proporción de mujeres en puestos gerenciales o directivos (%) | |||||||||||
Ocupación | Proporción en la agricultura (%) | 48.8 | 70 | |||||||||
Ocupación | Proporción en la industria (%) | 19.1 | 16.7 | |||||||||
Ocupación | Proporción en los servicios (%) | 29.3 | 5.9 | |||||||||
Ocupación | Proporción con un nivel de educación menos que básico -- 19 CIET (%) | 57.8 | 80 | |||||||||
Ocupación | Proporción con un nivel de educación avanzado (%) | 5.9 | 2.6 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación (%) | 5.7 | 5.5 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, jóvenes (%) | 8.8 | 9.4 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, personas discapacitadas (%) | |||||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación -- 19 CIET (%) | 13 | 18.9 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, jóvenes -- 19 CIET (%) | 19.8 | 29.1 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben formación (%) | 43.8 | 65.1 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben formación -- 19 CIET (%) | 54.5 | 75.7 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | SU3: Tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (%) | 12.5 | 22.5 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | SU3: Tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial -- 19 CIET (%) | 26.4 | 48.7 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | SU4: Tasa compuesta de subutilización de la fuerza de trabajo (%) | 19.2 | 26.6 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | SU4: Tasa compuesta de subutilización de la fuerza de trabajo -- 19 CIET (%) | 34.9 | 55.8 | |||||||||
Ganancias e ingresos laborales | Ganancias mensuales promedio de los asalariados, moneda local | 13202.2 | 10843.3 | |||||||||
Tiempo de trabajo | Promedio de horas efectivamente trabajadas por semana por persona ocupada | 39.6 | 25.2 | |||||||||
Tiempo de trabajo | Proporción de los trabajadores que trabajan más de 48 horas por semana (%) | 15.4 | 1.1 | |||||||||
Relaciones industriales | Tasa de sindicalización (%) | 16.8 | ||||||||||
Relaciones industriales | Nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales | 4.9 | ||||||||||
Protección social | Población cubierta por al menos un beneficio de protección social (%) | 7.5 | ||||||||||
Protección social | Personas mayores en edad de jubilación que reciben una pensión (%) | 24.7 | ||||||||||
Protección social | Personas con discapacidades graves que perciben beneficios de la protección social de la discapacidad (%) | 13.6 | ||||||||||
Protección social | Desocupados que reciben prestaciones por la desocupación (%) | 1.7 | ||||||||||
Protección social | Madres con recién nacidos que reciben beneficios de maternidad (%) | 1.7 | ||||||||||
Protección social | Personas ocupadas cubiertas en caso de lesión laboral (%) | 4.2 | ||||||||||
Protección social | Niños/hogares cubiertos por prestaciones de protección social (%) | 0.4 | ||||||||||
Protección social | Personas vulnerables cubiertas por la asistencia social (%) | 5.9 | ||||||||||
Población | Población total (millas) | 38972.2 | 19279.9 | |||||||||
Pobreza laboral | Tasa de trabajadores pobres (%) | 34.9 | ||||||||||
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo (%) | 76.4 | 74.7 | |||||||||
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo -- 19 CIET (%) | 69.8 | 67.2 | |||||||||
Informalidad | Proporción de la ocupación informal (%) | 90.3 | 95.5 | |||||||||
Informalidad | Proporción de la ocupación informal -- 19 CIET (%) | 89.1 | 94.9 | |||||||||
Ocupación | Razón ocupación-población en edad de trabajar (%) | 64.3 | 62.9 | |||||||||
Ocupación | Razón ocupación-población en edad de trabajar -- 19 CIET (%) | 57.7 | 55.4 | |||||||||
Ocupación | Proporción de mujeres en puestos gerenciales o directivos (%) | 11 | ||||||||||
Ocupación | Proporción en la agricultura (%) | 55.9 | 60.4 | |||||||||
Ocupación | Proporción en la industria (%) | 5.6 | 0.9 | |||||||||
Ocupación | Proporción en los servicios (%) | 37 | 37.1 | |||||||||
Ocupación | Proporción con un nivel de educación menos que básico -- 19 CIET (%) | 25.6 | 35 | |||||||||
Ocupación | Proporción con un nivel de educación avanzado (%) | 3.3 | 2 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación (%) | 15.8 | 15.8 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, jóvenes (%) | 29.6 | 27.3 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, personas discapacitadas (%) | 7.5 | 6.8 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación -- 19 CIET (%) | 17.3 | 17.6 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, jóvenes -- 19 CIET (%) | 33.4 | 31 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben formación (%) | 21.7 | 22.6 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben formación -- 19 CIET (%) | 26.1 | 27.8 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | SU3: Tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (%) | 29.3 | 30.2 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | SU3: Tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial -- 19 CIET (%) | 31.7 | 33.1 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | SU4: Tasa compuesta de subutilización de la fuerza de trabajo (%) | 32 | 32.6 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | SU4: Tasa compuesta de subutilización de la fuerza de trabajo -- 19 CIET (%) | 34.4 | 35.4 | |||||||||
Ganancias e ingresos laborales | Ganancias mensuales promedio de los asalariados, moneda local | 90678.8 | 69497.8 | |||||||||
Tiempo de trabajo | Promedio de horas efectivamente trabajadas por semana por persona ocupada | 41.4 | 39.8 | |||||||||
Tiempo de trabajo | Proporción de los trabajadores que trabajan más de 48 horas por semana (%) | 30.7 | 27.3 | |||||||||
Relaciones industriales | Nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales | 2.3 | ||||||||||
Protección social | Población cubierta por al menos un beneficio de protección social (%) | 8.7 | ||||||||||
Protección social | Personas mayores en edad de jubilación que reciben una pensión (%) | 15.3 | ||||||||||
Protección social | Desocupados que reciben prestaciones por la desocupación (%) | 0 | 0 | |||||||||
Protección social | Madres con recién nacidos que reciben beneficios de maternidad (%) | 0.1 | ||||||||||
Protección social | Niños/hogares cubiertos por prestaciones de protección social (%) | 0.3 | ||||||||||
Protección social | Personas pobres cubiertas por sistemas de protección social (%) | 3 | ||||||||||
Protección social | Personas vulnerables cubiertas por la asistencia social (%) | 1.1 | ||||||||||
Pobreza laboral | Tasa de trabajadores pobres (%) | 30.7 | ||||||||||
Protección social | Población cubierta por al menos un beneficio de protección social (%) | 68.9 | 74.1 | |||||||||
Protección social | Personas mayores en edad de jubilación que reciben una pensión (%) | 66.1 | 72.7 | |||||||||
Protección social | Personas con discapacidades graves que perciben beneficios de la protección social de la discapacidad (%) | 34.1 | 41.7 | |||||||||
Protección social | Madres con recién nacidos que reciben beneficios de maternidad (%) | 100 | ||||||||||
Protección social | Personas ocupadas cubiertas en caso de lesión laboral (%) | 95.7 | 100 | |||||||||
Protección social | Niños/hogares cubiertos por prestaciones de protección social (%) | 2.8 | ||||||||||
Protección social | Personas pobres cubiertas por sistemas de protección social (%) | 27.8 | ||||||||||
Protección social | Personas vulnerables cubiertas por la asistencia social (%) | 6.8 | ||||||||||
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo (%) | 63.9 | 57.9 | |||||||||
Ocupación | Razón ocupación-población en edad de trabajar (%) | 57.1 | 51.6 | |||||||||
Ocupación | Proporción de mujeres en puestos gerenciales o directivos (%) | 32.4 | ||||||||||
Ocupación | Proporción en la agricultura (%) | 32.3 | 37.4 | |||||||||
Ocupación | Proporción en la industria (%) | 21.1 | 15.6 | |||||||||
Ocupación | Proporción en los servicios (%) | 46.6 | 47 | |||||||||
Ocupación | Proporción con un nivel de educación menos que básico -- 19 CIET (%) | 0.6 | 0.6 | |||||||||
Ocupación | Proporción con un nivel de educación avanzado (%) | 24.3 | 30.3 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación (%) | 10.7 | 11 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, jóvenes (%) | 25.4 | 26.3 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, personas discapacitadas (%) | 19.8 | 18 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben formación (%) | 23.2 | 24 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | SU3: Tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (%) | 12.5 | 13.2 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | SU4: Tasa compuesta de subutilización de la fuerza de trabajo (%) | 15.7 | 16.5 | |||||||||
Coste de la mano de obra | Coste de la mano de obra por hora y por asalariado, moneda local | 391 | ||||||||||
Ganancias e ingresos laborales | Ganancias mensuales promedio de los asalariados, moneda local | 61898 | 59813 | |||||||||
Tiempo de trabajo | Promedio de horas efectivamente trabajadas por semana por persona ocupada | 42 | 39.9 | |||||||||
Tiempo de trabajo | Proporción de los trabajadores que trabajan más de 48 horas por semana (%) | 18.9 | 13.2 | |||||||||
Relaciones industriales | Tasa de cobertura de la negociación colectiva (%) | 51.1 | ||||||||||
Relaciones industriales | Tasa de sindicalización (%) | 36.8 | ||||||||||
Relaciones industriales | Nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales | 0.7 | ||||||||||
Protección social | Población cubierta por al menos un beneficio de protección social (%) | 78.1 | ||||||||||
Protección social | Personas mayores en edad de jubilación que reciben una pensión (%) | 96.5 | 94 | |||||||||
Protección social | Personas con discapacidades graves que perciben beneficios de la protección social de la discapacidad (%) | 100 | 100 | |||||||||
Protección social | Desocupados que reciben prestaciones por la desocupación (%) | 2.6 | ||||||||||
Protección social | Madres con recién nacidos que reciben beneficios de maternidad (%) | 47.9 | ||||||||||
Protección social | Personas ocupadas cubiertas en caso de lesión laboral (%) | 40.7 | ||||||||||
Protección social | Niños/hogares cubiertos por prestaciones de protección social (%) | 24.6 | ||||||||||
Protección social | Personas pobres cubiertas por sistemas de protección social (%) | 100 | ||||||||||
Protección social | Personas vulnerables cubiertas por la asistencia social (%) | 62.1 | ||||||||||
Pobreza laboral | Tasa de trabajadores pobres (%) | 0 | ||||||||||
Protección social | Población cubierta por al menos un beneficio de protección social (%) | 86.7 | 81.3 | |||||||||
Protección social | Personas mayores en edad de jubilación que reciben una pensión (%) | 100 | 100 | |||||||||
Protección social | Personas con discapacidades graves que perciben beneficios de la protección social de la discapacidad (%) | 12.2 | 13.4 | |||||||||
Protección social | Desocupados que reciben prestaciones por la desocupación (%) | 8.4 | 9.6 | |||||||||
Protección social | Madres con recién nacidos que reciben beneficios de maternidad (%) | 90.4 | ||||||||||
Protección social | Personas ocupadas cubiertas en caso de lesión laboral (%) | 100 | 100 | |||||||||
Protección social | Niños/hogares cubiertos por prestaciones de protección social (%) | 12.2 | ||||||||||
Protección social | Personas pobres cubiertas por sistemas de protección social (%) | 10.8 | ||||||||||
Protección social | Personas vulnerables cubiertas por la asistencia social (%) | 22.9 | ||||||||||
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo (%) | 57.9 | 54.5 | |||||||||
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo -- 19 CIET (%) | 57.9 | 54.5 | |||||||||
Ocupación | Razón ocupación-población en edad de trabajar (%) | 52.2 | 48.5 | |||||||||
Ocupación | Razón ocupación-población en edad de trabajar -- 19 CIET (%) | 52.2 | 48.5 | |||||||||
Ocupación | Proporción en la agricultura (%) | 0.2 | ||||||||||
Ocupación | Proporción en la industria (%) | 15.9 | ||||||||||
Ocupación | Proporción en los servicios (%) | 83.1 | ||||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación (%) | 13 | 15.4 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, jóvenes (%) | 24.7 | 32 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación -- 19 CIET (%) | 13 | 15.4 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, jóvenes -- 19 CIET (%) | 24.7 | 32 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben formación (%) | 4.8 | 5 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben formación -- 19 CIET (%) | 4.8 | 5 | |||||||||
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo (%) | 78.5 | 54.5 | |||||||||
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo -- 19 CIET (%) | 78.5 | 54.5 | |||||||||
Ocupación | Razón ocupación-población en edad de trabajar (%) | 76.8 | 52.2 | |||||||||
Ocupación | Razón ocupación-población en edad de trabajar -- 19 CIET (%) | 76.8 | 52.2 | |||||||||
Ocupación | Proporción de mujeres en puestos gerenciales o directivos (%) | 23.5 | ||||||||||
Ocupación | Proporción en la agricultura (%) | 1.5 | 0.1 | |||||||||
Ocupación | Proporción en la industria (%) | 30.6 | 8.9 | |||||||||
Ocupación | Proporción en los servicios (%) | 67.2 | 89.8 | |||||||||
Ocupación | Proporción con un nivel de educación menos que básico -- 19 CIET (%) | 10.6 | 9.7 | |||||||||
Ocupación | Proporción con un nivel de educación avanzado (%) | 35.5 | 54.6 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación (%) | 2.2 | 4.3 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, jóvenes (%) | 6.4 | 14.9 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación -- 19 CIET (%) | 2.2 | 4.3 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, jóvenes -- 19 CIET (%) | 6.4 | 14.9 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben formación (%) | 8.9 | 14.9 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben formación -- 19 CIET (%) | 8.9 | 14.9 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | SU3: Tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (%) | 4 | 8 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | SU3: Tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial -- 19 CIET (%) | 4 | 8 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | SU4: Tasa compuesta de subutilización de la fuerza de trabajo (%) | 5 | 12 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | SU4: Tasa compuesta de subutilización de la fuerza de trabajo -- 19 CIET (%) | 5 | 12 | |||||||||
Tiempo de trabajo | Promedio de horas efectivamente trabajadas por semana por persona ocupada | 48.7 | 49 | |||||||||
Tiempo de trabajo | Proporción de los trabajadores que trabajan más de 48 horas por semana (%) | 22.7 | 32 | |||||||||
Relaciones industriales | Nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales | 10 | ||||||||||
Protección social | Población cubierta por al menos un beneficio de protección social (%) | 4.1 | 4.6 | |||||||||
Protección social | Personas mayores en edad de jubilación que reciben una pensión (%) | 19.7 | ||||||||||
Protección social | Personas con discapacidades graves que perciben beneficios de la protección social de la discapacidad (%) | 4.1 | ||||||||||
Protección social | Desocupados que reciben prestaciones por la desocupación (%) | 0.4 | ||||||||||
Protección social | Madres con recién nacidos que reciben beneficios de maternidad (%) | 5.2 | ||||||||||
Protección social | Personas ocupadas cubiertas en caso de lesión laboral (%) | 3 | 8.9 | |||||||||
Protección social | Niños/hogares cubiertos por prestaciones de protección social (%) | 0.2 | ||||||||||
Protección social | Personas vulnerables cubiertas por la asistencia social (%) | 1.6 | ||||||||||
Pobreza laboral | Tasa de trabajadores pobres (%) | 0 | ||||||||||
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo (%) | 62.3 | 53.2 | |||||||||
Informalidad | Proporción de la ocupación informal (%) | 50.4 | 50 | |||||||||
Ocupación | Razón ocupación-población en edad de trabajar (%) | 58.5 | 49.6 | |||||||||
Ocupación | Proporción de mujeres en puestos gerenciales o directivos (%) | 38 | ||||||||||
Ocupación | Proporción en la agricultura (%) | 6.1 | 6.1 | |||||||||
Ocupación | Proporción en la industria (%) | 49.7 | 33.5 | |||||||||
Ocupación | Proporción en los servicios (%) | 40.3 | 56.5 | |||||||||
Ocupación | Proporción con un nivel de educación menos que básico -- 19 CIET (%) | 2.5 | 2.1 | |||||||||
Ocupación | Proporción con un nivel de educación avanzado (%) | 24.5 | 31.2 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación (%) | 6.1 | 6.8 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, jóvenes (%) | 17.9 | 19.5 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben formación (%) | 15 | 16.7 | |||||||||
Coste de la mano de obra | Coste de la mano de obra por hora y por asalariado, moneda local | 3.6 | ||||||||||
Ganancias e ingresos laborales | Ganancias mensuales promedio de los asalariados, moneda local | 190754 | 163516.9 | |||||||||
Tiempo de trabajo | Promedio de horas efectivamente trabajadas por semana por persona ocupada | 37.1 | 32.1 | |||||||||
Tiempo de trabajo | Proporción de los trabajadores que trabajan más de 48 horas por semana (%) | 15.8 | 10.2 | |||||||||
Relaciones industriales | Tasa de cobertura de la negociación colectiva (%) | 49.4 | ||||||||||
Relaciones industriales | Tasa de sindicalización (%) | 27.7 | ||||||||||
Relaciones industriales | Nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales | 2.7 | ||||||||||
Seguridad y salud en el trabajo | Tasa de incidencia de lesiones profesionales mortales (por 100'000 en el grupo de referencia) | 3.3 | 0.2 | |||||||||
Seguridad y salud en el trabajo | Tasa de incidencia de lesiones profesionales no mortales (por 100'000 en el grupo de referencia) | 3608.7 | 1958.5 | |||||||||
Protección social | Población cubierta por al menos un beneficio de protección social (%) | 65.9 | ||||||||||
Protección social | Personas mayores en edad de jubilación que reciben una pensión (%) | 90.8 | 87.8 | |||||||||
Protección social | Personas con discapacidades graves que perciben beneficios de la protección social de la discapacidad (%) | 100 | ||||||||||
Protección social | Desocupados que reciben prestaciones por la desocupación (%) | 14.3 | ||||||||||
Protección social | Madres con recién nacidos que reciben beneficios de maternidad (%) | 29.8 | ||||||||||
Protección social | Personas ocupadas cubiertas en caso de lesión laboral (%) | 45.8 | 43.1 | |||||||||
Protección social | Niños/hogares cubiertos por prestaciones de protección social (%) | 87.8 | ||||||||||
Protección social | Personas pobres cubiertas por sistemas de protección social (%) | 34.2 | ||||||||||
Protección social | Personas vulnerables cubiertas por la asistencia social (%) | 33.5 | ||||||||||
Pobreza laboral | Tasa de trabajadores pobres (%) | 0.3 | ||||||||||
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo (%) | 67.5 | 60.8 | |||||||||
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo -- 19 CIET (%) | 55.5 | 44.9 | |||||||||
Informalidad | Proporción de la ocupación informal (%) | 47.9 | 47.3 | |||||||||
Informalidad | Proporción de la ocupación informal -- 19 CIET (%) | 36.6 | 29.8 | |||||||||
Ocupación | Razón ocupación-población en edad de trabajar (%) | 61.8 | 55.1 | |||||||||
Ocupación | Razón ocupación-población en edad de trabajar -- 19 CIET (%) | 48 | 38.7 | |||||||||
Ocupación | Proporción en la agricultura (%) | 28.3 | 31.5 | |||||||||
Ocupación | Proporción en la industria (%) | 18.7 | 8.6 | |||||||||
Ocupación | Proporción en los servicios (%) | 52.8 | 59.6 | |||||||||
Ocupación | Proporción con un nivel de educación menos que básico -- 19 CIET (%) | 0 | 0 | |||||||||
Ocupación | Proporción con un nivel de educación avanzado (%) | 52.7 | 59.5 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación (%) | 8.4 | 9.2 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, jóvenes (%) | 24.3 | 28.8 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, personas discapacitadas (%) | 7.5 | 7.9 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación -- 19 CIET (%) | 13.5 | 13.8 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación, jóvenes -- 19 CIET (%) | 27.2 | 31.6 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben formación (%) | 21.9 | 25.1 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben formación -- 19 CIET (%) | 26.1 | 25.5 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | SU3: Tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (%) | 21.4 | 27.5 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | SU3: Tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial -- 19 CIET (%) | 22 | 24.9 | |||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | SU4: Tasa compuesta de subutilización de la fuerza de trabajo (%) | 37.4 | 41 | |||||||||
Coste de la mano de obra | Coste de la mano de obra por hora y por asalariado, moneda local | 1377 | ||||||||||
Ganancias e ingresos laborales | Ganancias mensuales promedio de los asalariados, moneda local | 130559.1 | 104116.4 | |||||||||
Tiempo de trabajo | Promedio de horas efectivamente trabajadas por semana por persona ocupada | 38.8 | 34 | |||||||||
Tiempo de trabajo | Proporción de los trabajadores que trabajan más de 48 horas por semana (%) | 23.8 | 14 | |||||||||
Relaciones industriales | Tasa de cobertura de la negociación colectiva (%) | 19.4 | ||||||||||
Relaciones industriales | Tasa de sindicalización (%) | 20.6 | ||||||||||
Relaciones industriales | Nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales | 1.4 | ||||||||||
Seguridad y salud en el trabajo | Tasa de incidencia de lesiones profesionales mortales (por 100'000 en el grupo de referencia) | 4.2 | 0 | |||||||||
Seguridad y salud en el trabajo | Tasa de incidencia de lesiones profesionales no mortales (por 100'000 en el grupo de referencia) | 29.4 | 0 | |||||||||
Protección social | Población cubierta por al menos un beneficio de protección social (%) | 49.2 | ||||||||||
Protección social | Personas mayores en edad de jubilación que reciben una pensión (%) | 81.9 | 79.3 | |||||||||
Protección social | Personas con discapacidades graves que perciben beneficios de la protección social de la discapacidad (%) | 100 | 100 | |||||||||
Protección social | Desocupados que reciben prestaciones por la desocupación (%) | 0 | 0 | |||||||||
Protección social | Madres con recién nacidos que reciben beneficios de maternidad (%) | 61.2 | ||||||||||
Protección social | Personas ocupadas cubiertas en caso de lesión laboral (%) | 33.5 | 30.4 | |||||||||
Protección social | Niños/hogares cubiertos por prestaciones de protección social (%) | 31.8 | ||||||||||
Protección social | Personas pobres cubiertas por sistemas de protección social (%) | 32.2 | ||||||||||
Protección social | Personas vulnerables cubiertas por la asistencia social (%) | 21.1 | ||||||||||
Pobreza laboral | Tasa de trabajadores pobres (%) | 0.1 | ||||||||||
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo (%) | 52.6 | ||||||||||
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo -- 19 CIET (%) | 52.6 | ||||||||||
Ocupación | Razón ocupación-población en edad de trabajar (%) | 47.8 | ||||||||||
Ocupación | Razón ocupación-población en edad de trabajar -- 19 CIET (%) | 47.8 | ||||||||||
Ocupación | Proporción en la agricultura (%) | 3 | ||||||||||
Ocupación | Proporción en la industria (%) | 23.2 | ||||||||||
Ocupación | Proporción en los servicios (%) | 73.8 | ||||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación (%) | 9.2 | ||||||||||
Desocupación y subutilización de la fuerza de trabajo | Tasa de desocupación -- 19 CIET (%) | 9.2 | ||||||||||
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo (%) | 72.6 | 69.1 | |||||||||
Población y fuerza de trabajo | Tasa de participación en la fuerza de trabajo -- 19 CIET (%) | 72.6 | 69.1 | |||||||||
