Table des matières
Introduction
L'égalité des chances et de traitement sur le marché du travail est au cœur du travail décent. Malheureusement, les femmes du monde entier se heurtent encore à des obstacles supplémentaires pour accéder à l'emploi, et une fois en poste, pour accéder aux postes de décision et aux emplois dans certains secteurs ou présentant certaines caractéristiques. Cette ségrégation horizontale et verticale de l'emploi entre les sexes, combinée à la répartition inégale du travail non rémunéré (y compris les activités ménagères et la garde des enfants), se traduit par des différences dans les conditions de travail telles que l'écart de rémunération entre les sexes et la surreprésentation des femmes dans les emplois à temps partiel.
L'égalité entre les hommes et les femmes est cruciale pour la croissance économique et le développement durable. Elle est reconnue comme un objectif transversal dans l'Agenda pour le travail décent de l'OIT. l'Agenda du travail décent de l'OITde l'OIT, et comme un objectif clé du 2030 pour le développement durable. En effet , l'objectif 5 des ODD est consacré spécifiquement à la réalisation de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles, mais l'égalité des sexes est également intégrée dans les seize autres objectifs.
Catalogue de données
Vous trouverez ci-dessous un sous-ensemble des indicateurs disponibles par sexe. Voir le catalogue principal des données pour plus d'informations.
Indicateur | Fréquence | Base de données | Sujet | Téléchargement (avec étiquettes) | Téléchargement (avec codes) | Explorateur de données |
---|---|---|---|---|---|---|
Population en âge de travailler par sexe, âge et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Population | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Population en âge de travailler par sexe et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Population | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Population en âge de travailler par sexe, état civil et situation sur le marché du travail (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Population | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Population agées de 25 à 54 ans par type de ménâge (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Population | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Main-d'œuvre par sexe, âge et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Plat principal | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Main-d'œuvre par sexe et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Plat principal | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Plat principal | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux de participation de la main-d'oeuvre par sexe et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Plat principal | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux de participation de la main-d'oeuvre des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménâge et zones rurales/urbaines (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Plat principal | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux de participation de la main-d'oeuvre des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménâge et présence d'enfants (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Plat principal | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi par sexe, âge et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Emploi | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi par sexe et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Emploi | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi par sexe, situation dans la profession et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Emploi | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi par sexe, activité économique et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Emploi | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi par sexe, profession et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Emploi | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi par sexe, secteur public/privé et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Emploi | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi par sexe, taille de l'établissement et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Emploi | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi par sexe, heures réellement effectuées par semaine, et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Emploi | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi par sexe, détention de plusieurs emplois et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Emploi | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe, âge et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Emploi | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ratio emploi-population en âge de travailler par sexe et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Emploi | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ratio emploi-population en âge de travailler des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménâge et présence d'enfants (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Emploi | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ratio emploi-population en âge de travailler des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménâge et zones rurales/urbaines (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Emploi | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi informel par sexe, âge et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi informel par sexe et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi informel par sexe, activité économique et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi informel par sexe, profession et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi informel par sexe, secteur public/privé et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi informel par sexe, taille de l'établissement et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux d'emploi informel par sexe, âge et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux d'emploi informel par sexe et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux d'emploi informel par sexe, activité économique et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux d'emploi informel par sexe, profession et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux d'emploi informel par sexe, secteur public/privé et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux d'emploi informel par sexe, taille de l'établissement et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi en dehors du secteur formel par sexe, âge et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi en dehors du secteur formel par sexe et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi en dehors du secteur formel par sexe, activité économique et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi en dehors du secteur formel par sexe, profession et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi en dehors du secteur formel par sexe, secteur public/privé et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Emploi en dehors du secteur formel par sexe, taille de l'établissement et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Part de l'emploi en dehors du secteur formel par sexe, âge et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Part de l'emploi en dehors du secteur formel par sexe et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Part de l'emploi en dehors du secteur formel par sexe, activité économique et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Part de l'emploi en dehors du secteur formel par sexe, profession et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Part de l'emploi en dehors du secteur formel par sexe, secteur public/privé et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Part de l'emploi en dehors du secteur formel par sexe, taille de l'établissement et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Économie informelle | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Salariés par sexe, âge et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Salariés | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Salariés par sexe et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Salariés | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Salariés par sexe, activité économique et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Salariés | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Salariés par sexe, profession et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Salariés | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Salariés par sexe, secteur public/privé et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Salariés | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Salariés par sexe, taille de l'établissement et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Salariés | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Sous-emploi lié à la durée du travail par sexe, éducation et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Sous-emploi lié à la durée du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Sous-emploi lié à la durée du travail par sexe et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Sous-emploi lié à la durée du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux de sous-emploi lié à la durée du travail par sexe, éducation et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Sous-emploi lié à la durée du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux de sous-emploi lié à la durée du travail par sexe et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Sous-emploi lié à la durée du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Chômage par sexe, âge et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Chômage | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Chômage par sexe et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Chômage | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Chômage par sexe, éducation et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Chômage | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux de chômage par sexe, âge et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Chômage | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux de chômage par sexe et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Chômage | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux de chômage des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménâge et présence d'enfants (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Chômage | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux de chômage des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménâge et zones rurales/urbaines (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Chômage | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe, éducation et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménâge et présence d'enfants (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménâge et zones rurales/urbaines (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe, éducation et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux combiné du chômage et et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménâge et présence d'enfants (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux combiné du chômage et et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménâge et zones rurales/urbaines (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe, âge et etat civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménâge et présence d'enfants (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménâge et zones rurales/urbaines (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Demandeurs d'emploi découragés par sexe, éducation et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Demandeurs d'emploi découragés par sexe et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Main-d'œuvre potentielle par sexe, éducation et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Main-d'œuvre potentielle par sexe et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Personnes hors main-d'œuvre par sexe, âge et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Personnes hors main-d'œuvre par sexe et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux d'inactivité par sexe, âge et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Taux d'inactivité par sexe et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Proportion des personnes hors main-d'oeuvre en raison de responsabilités de soins par sexe (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Proportion des personnes hors main-d'œuvre en raison de responsabilités de soins par sexe et âge (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Proportion des personnes hors main-d'œuvre en raison de responsabilités de soins par sexe et education (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Proportion des personnes hors main-d'œuvre en raison de responsabilités de soins par sexe et zones rurales / urbaines (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Jeunes qui ne sont ni en emploi, ni étudiants ni en formation par et état civil (milliers) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Jeunes qui ne sont ni en emploi, ni étudiants ni en formation par sexe et état civil (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'œuvre | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Heures hebdomadaires moyennes effectivement travaillées des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménâge et présence d'enfants | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Heures de travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Heures hebdomadaires moyennes effectivement travaillées des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe et type de ménâge | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Heures de travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Gains nominaux mensuels moyens des salariés agés de 25 à 54 ans par sexe, type de ménâge et présence d'enfants (monnaie locale) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Gains nominaux mensuels moyens des salariés agés de 25 à 54 ans par sexe, type de ménâge et zones rurales/urbaines (monnaie locale) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Proportion de femmes dans les salariés rémunérés des bas salaires (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Écart de salaires entre hommes et femmes par profession (%) | Annuel | Indicateurs de l¿Egalité des Sexes et de la Non-Discrimination (GEND) | Gains du travail | .csv .dta .xlsx | .csv.gz |
Les effets sexués du mariage et de l'éducation des enfants sur les résultats sur le marché du travail
L'ILOSTAT présente un large éventail d'indicateurs du travail permettant d'étudier les schémas de genre sur le marché du travail. Cependant, jusqu'à récemment, ces indicateurs se concentraient sur l'individu, sans aucune information sur sa situation familiale et son effet sur ses résultats sur le marché du travail. L'OIT et l'ONU-Femmes ont uni leurs forces pour surmonter cette limitation en produisant des indicateurs du travail qui prennent en compte non seulement les caractéristiques de chaque individu, mais aussi celles du ménage dans lequel il vit. Cette nouvelle base de données comprend des données sur 84 pays (dérivées des enquêtes la main-d’œuvre ou d'enquêtes similaires sur les ménages disponibles dans la collection de microdonnées harmonisées de l'OIT). Elle permet aux utilisateurs de données d'explorer comment la participation des femmes et des hommes à la main-d’œuvre change en fonction, par exemple, du fait qu'ils vivent seuls ou avec un partenaire, avec ou sans enfants, ainsi que du nombre et de l'âge des enfants.
Derniers messages
Le genre et le 19ème ICLS
Depuis l'adoption des normes lors de la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST), l'OIT s'est engagée dans un vaste programme de travail visant à développer des conseils et des outils pour aider les compilateurs et les utilisateurs de données sur le travail à mettre en œuvre les normes et à utiliser les données générées lorsqu'elles sont appliquées. Vous trouverez ci-dessous des ressources clés axées sur les implications pour les données relatives au genre.

Rendre visible le travail des femmes : Les normes, l'objectif et les progrès de la 19e CIST
Ce rapport conjoint Data2X-OIT s'appuie sur les rapports précédents de l'OIT sur la façon dont les nouvelles approches de mesure peuvent aider à combler les lacunes de données sur le genre dans le monde du travail en illustrant davantage les différences entre la façon dont les femmes et les hommes travaillent et comment une meilleure mesure peut soutenir l'autonomisation économique des femmes.

Leçons de la pandémie COVID-19 : Pertinence des normes statistiques de la 19e CIST en matière de genre
Ce mémoire donne un aperçu sommaire de l'impact de l'introduction des normes statistiques de la 19e CIST sur les statistiques du travail, par rapport aux normes précédentes de la 13e CIST. Les principales différences de genre entre les cadres sont illustrées à l'aide de données collectées à partir d'études pilotes réalisées entre 2015 et 2017.

Leçons tirées de la pandémie de COVID-19 : Combler les lacunes en matière de données sur le genre dans le monde du travail - rôle des normes de la 19e CIST
Ce rapport fournit un aperçu détaillé de la pertinence de la 19e CIST pour l'analyse sexospécifique de la participation au travail et au marché du travail. Il utilise les données des études pilotes réalisées entre 2015 et 2017 pour illustrer le large éventail de potentiel analytique lorsque les nouvelles normes sont mises en œuvre.

Mesurer le travail rémunéré et non rémunéré des femmes dans le cadre de la CIST 19
Pourquoi les définitions du travail et de l'emploi ont-elles changé et pourquoi ce changement est-il important pour les femmes ? Découvrez-le dans ce dossier.
Projets
Début 2021, le Département des statistiques de l'OIT a lancé un projet de trois ans visant à créer des statistiques sur l'informalité, financé par la Fondation Bill & Melinda Gates. Le projet se déroule parallèlement à l'examen plus large des normes relatives aux statistiques sur l'informalité, actuellement entrepris par le Groupe de travail de l'OIT sur l'examen des statistiques sur l'informalité. Il soutient l'intégration du genre dans les nouvelles normes et le développement d'orientations et d'outils liés au genre pour mesurer l'informalité.
L'activité principale du projet est de tester des concepts statistiques et des questionnaires d'enquête auprès des ménages, en utilisant des entretiens cognitifs dans deux pays en 2021 et un essai pilote sur le terrain dans un pays en 2022. Les résultats de ces tests soutiendront le groupe de travail dans ses discussions et la rédaction des nouvelles normes, qui seront adoptées par la 21e CIST en 2023.
Le projet évalue également les besoins existants et anticipés en matière de données sexospécifiques sur l'informalité (demande de données) et examine l'utilisation des données dans l'établissement de stratégies et la formulation de politiques, en formulant des recommandations pour renforcer la production, l'accessibilité et l'utilisation des statistiques sexospécifiques sur l'informalité.

En 2019, l'OIT s'est associée à ONU-Femmes pour créer une série d'indicateurs inédits du marché du travail, essentiels à l'analyse de genre. La principale innovation résultant de ce projet a été l'inclusion d'une variable sur le type de ménage dans ILOSTAT, révélant comment les résultats des personnes sur le marché du travail changent en fonction de leur situation familiale (célibataires ou non, s'ils ont des enfants, le nombre et l'âge de ceux-ci, etc.)

En 2014, l'OIT s'est associée à l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et à la Banque mondiale dans le cadre du Partenariat pour le travail et l'emploi des femmes, soutenu par Data2X, dans le but de relever les défis liés à la mesure du travail et de l'emploi afin de s'assurer que les femmes sont comptabilisées. Le partenariat soutient la recherche dans deux domaines essentiels : la production de subsistance et le travail de soins non rémunéré.
Méthodes

Indicateurs d'égalité de genre et de non-discrimination (base de données GEND)
Description concise des concepts et définitions, utilisations, sources et limites des indicateurs par type de ménage, y compris la présence et le nombre d'enfants.

Renforcer les mesures et les données sur le genre à l'ère du COVID-19 : Un besoin urgent de changement
Cette note met en évidence cinq domaines clés dans lesquels une action forte et décisive est nécessaire pour améliorer durablement la disponibilité des données clés sur le genre, y compris dans le monde du travail.
Publications

Le rôle de la communication et de la diffusion dans l'exploitation du potentiel des statistiques du travail sexospécifiques
