Table des matières
Introduction
Les statistiques sectorielles de l'emploi offrent un aperçu précieux de la dynamique des différentes industries, soulignant leur contribution à la création d'emplois, à la stabilité économique et aux conditions de travail. Ces statistiques permettent aux décideurs politiques, aux employeurs et aux travailleurs d'aborder les opportunités et les défis spécifiques au secteur, en favorisant des stratégies qui promeuvent le travail décent.
Le Département des politiques sectorielles de l'OIT (SECTOR) aide les mandants de l'OIT à traiter les questions d'emploi et de travail dans 22 secteurs, regroupés en huit grandes catégories. Cette page présente des données alignées sur le cadre opérationnel du SECTOR. Vous trouverez ci-dessous les définitions des secteurs détaillant les divisions à deux chiffres de la Classification internationale type par industrie de toutes les branches d'activité économique (CITI rév. 4) utilisées pour ces statistiques.
Catalogue de données
Secteur | Sujet | Indicateur | Téléchargement (avec étiquettes) | Téléchargement (avec codes) | Explorateur de données |
---|---|---|---|---|---|
Agriculture, plantations, autres secteurs ruraux | emploi | Emploi par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agriculture, plantations, autres secteurs ruraux | emploi | Emploi par secteur du BIT, sexe et éducation (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agriculture, plantations, autres secteurs ruraux | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par zone rurale/urbaine (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agriculture, plantations, autres secteurs ruraux | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par situation de handicap (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agriculture, plantations, autres secteurs ruraux | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par lieu de naissance (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agriculture, plantations, autres secteurs ruraux | emploi | Emploi par secteur de l'OIT, par sexe et par nationalité (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agriculture, plantations, autres secteurs ruraux | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par statut dans l'emploi (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agriculture, plantations, autres secteurs ruraux | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par profession (en milliers) | .csv .dta | .csv.gz | |
Agriculture, plantations, autres secteurs ruraux | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par secteur institutionnel (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agriculture, plantations, autres secteurs ruraux | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par taille d'établissement (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agriculture, plantations, autres secteurs ruraux | emploi | Emploi informel par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agriculture, plantations, autres secteurs ruraux | emploi | Taux d'emploi informel par secteur du BIT et par sexe (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agriculture, plantations, autres secteurs ruraux | Salariés | Salariés par secteur du BIT, par sexe et par type de contrat de travail (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agriculture, plantations, autres secteurs ruraux | Heures de travail | Moyenne des heures hebdomadaires effectivement travaillées par personne occupée, par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agriculture, plantations, autres secteurs ruraux | Gains | Salaire mensuel moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agriculture, plantations, autres secteurs ruraux | Gains | Salaire horaire moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Production de métaux de base | emploi | Emploi par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Production de métaux de base | emploi | Emploi par secteur du BIT, sexe et éducation (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Production de métaux de base | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par zone rurale/urbaine (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Production de métaux de base | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par situation de handicap (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Production de métaux de base | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par lieu de naissance (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Production de métaux de base | emploi | Emploi par secteur de l'OIT, par sexe et par nationalité (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Production de métaux de base | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par statut dans l'emploi (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Production de métaux de base | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par profession (en milliers) | .csv .dta | .csv.gz | |
Production de métaux de base | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par secteur institutionnel (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Production de métaux de base | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par taille d'établissement (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Production de métaux de base | emploi | Emploi informel par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Production de métaux de base | emploi | Taux d'emploi informel par secteur du BIT et par sexe (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Production de métaux de base | Salariés | Salariés par secteur du BIT, par sexe et par type de contrat de travail (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Production de métaux de base | Heures de travail | Moyenne des heures hebdomadaires effectivement travaillées par personne occupée, par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Production de métaux de base | Gains | Salaire mensuel moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Production de métaux de base | Gains | Salaire horaire moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industries chimiques | emploi | Emploi par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industries chimiques | emploi | Emploi par secteur du BIT, sexe et éducation (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industries chimiques | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par zone rurale/urbaine (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industries chimiques | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par situation de handicap (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industries chimiques | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par lieu de naissance (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industries chimiques | emploi | Emploi par secteur de l'OIT, par sexe et par nationalité (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industries chimiques | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par statut dans l'emploi (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industries chimiques | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par profession (en milliers) | .csv .dta | .csv.gz | |
Industries chimiques | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par secteur institutionnel (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industries chimiques | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par taille d'établissement (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industries chimiques | emploi | Emploi informel par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industries chimiques | emploi | Taux d'emploi informel par secteur du BIT et par sexe (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industries chimiques | Salariés | Salariés par secteur du BIT, par sexe et par type de contrat de travail (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industries chimiques | Heures de travail | Moyenne des heures hebdomadaires effectivement travaillées par personne occupée, par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industries chimiques | Gains | Salaire mensuel moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industries chimiques | Gains | Salaire horaire moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Commerce | emploi | Emploi par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Commerce | emploi | Emploi par secteur du BIT, sexe et éducation (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Commerce | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par zone rurale/urbaine (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Commerce | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par situation de handicap (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Commerce | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par lieu de naissance (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Commerce | emploi | Emploi par secteur de l'OIT, par sexe et par nationalité (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Commerce | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par statut dans l'emploi (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Commerce | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par profession (en milliers) | .csv .dta | .csv.gz | |
Commerce | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par secteur institutionnel (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Commerce | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par taille d'établissement (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Commerce | emploi | Emploi informel par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Commerce | emploi | Taux d'emploi informel par secteur du BIT et par sexe (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Commerce | Salariés | Salariés par secteur du BIT, par sexe et par type de contrat de travail (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Commerce | Heures de travail | Moyenne des heures hebdomadaires effectivement travaillées par personne occupée, par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Commerce | Gains | Salaire mensuel moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Commerce | Gains | Salaire horaire moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construction | emploi | Emploi par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construction | emploi | Emploi par secteur du BIT, sexe et éducation (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construction | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par zone rurale/urbaine (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construction | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par situation de handicap (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construction | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par lieu de naissance (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construction | emploi | Emploi par secteur de l'OIT, par sexe et par nationalité (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construction | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par statut dans l'emploi (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construction | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par profession (en milliers) | .csv .dta | .csv.gz | |
Construction | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par secteur institutionnel (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construction | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par taille d'établissement (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construction | emploi | Emploi informel par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construction | emploi | Taux d'emploi informel par secteur du BIT et par sexe (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construction | Salariés | Salariés par secteur du BIT, par sexe et par type de contrat de travail (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construction | Heures de travail | Moyenne des heures hebdomadaires effectivement travaillées par personne occupée, par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construction | Gains | Salaire mensuel moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construction | Gains | Salaire horaire moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Éducation et recherche | emploi | Emploi par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Éducation et recherche | emploi | Emploi par secteur du BIT, sexe et éducation (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Éducation et recherche | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par zone rurale/urbaine (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Éducation et recherche | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par situation de handicap (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Éducation et recherche | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par lieu de naissance (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Éducation et recherche | emploi | Emploi par secteur de l'OIT, par sexe et par nationalité (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Éducation et recherche | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par statut dans l'emploi (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Éducation et recherche | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par profession (en milliers) | .csv .dta | .csv.gz | |
Éducation et recherche | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par secteur institutionnel (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Éducation et recherche | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par taille d'établissement (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Éducation et recherche | emploi | Emploi informel par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Éducation et recherche | emploi | Taux d'emploi informel par secteur du BIT et par sexe (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Éducation et recherche | Salariés | Salariés par secteur du BIT, par sexe et par type de contrat de travail (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Éducation et recherche | Heures de travail | Moyenne des heures hebdomadaires effectivement travaillées par personne occupée, par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Éducation et recherche | Gains | Salaire mensuel moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Éducation et recherche | Gains | Salaire horaire moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services financiers, services professionnels | emploi | Emploi par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services financiers, services professionnels | emploi | Emploi par secteur du BIT, sexe et éducation (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services financiers, services professionnels | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par zone rurale/urbaine (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services financiers, services professionnels | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par situation de handicap (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services financiers, services professionnels | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par lieu de naissance (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services financiers, services professionnels | emploi | Emploi par secteur de l'OIT, par sexe et par nationalité (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services financiers, services professionnels | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par statut dans l'emploi (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services financiers, services professionnels | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par profession (en milliers) | .csv .dta | .csv.gz | |
Services financiers, services professionnels | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par secteur institutionnel (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services financiers, services professionnels | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par taille d'établissement (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services financiers, services professionnels | emploi | Emploi informel par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services financiers, services professionnels | emploi | Taux d'emploi informel par secteur du BIT et par sexe (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services financiers, services professionnels | Salariés | Salariés par secteur du BIT, par sexe et par type de contrat de travail (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services financiers, services professionnels | Heures de travail | Moyenne des heures hebdomadaires effectivement travaillées par personne occupée, par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services financiers, services professionnels | Gains | Salaire mensuel moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services financiers, services professionnels | Gains | Salaire horaire moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Alimentation, boissons, tabac | emploi | Emploi par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Alimentation, boissons, tabac | emploi | Emploi par secteur du BIT, sexe et éducation (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Alimentation, boissons, tabac | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par zone rurale/urbaine (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Alimentation, boissons, tabac | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par situation de handicap (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Alimentation, boissons, tabac | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par lieu de naissance (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Alimentation, boissons, tabac | emploi | Emploi par secteur de l'OIT, par sexe et par nationalité (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Alimentation, boissons, tabac | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par statut dans l'emploi (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Alimentation, boissons, tabac | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par profession (en milliers) | .csv .dta | .csv.gz | |
Alimentation, boissons, tabac | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par secteur institutionnel (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Alimentation, boissons, tabac | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par taille d'établissement (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Alimentation, boissons, tabac | emploi | Emploi informel par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Alimentation, boissons, tabac | emploi | Taux d'emploi informel par secteur du BIT et par sexe (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Alimentation, boissons, tabac | Salariés | Salariés par secteur du BIT, par sexe et par type de contrat de travail (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Alimentation, boissons, tabac | Heures de travail | Moyenne des heures hebdomadaires effectivement travaillées par personne occupée, par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Alimentation, boissons, tabac | Gains | Salaire mensuel moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Alimentation, boissons, tabac | Gains | Salaire horaire moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Sylviculture, bois, pâte à papier et papier | emploi | Emploi par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Sylviculture, bois, pâte à papier et papier | emploi | Emploi par secteur du BIT, sexe et éducation (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Sylviculture, bois, pâte à papier et papier | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par zone rurale/urbaine (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Sylviculture, bois, pâte à papier et papier | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par situation de handicap (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Sylviculture, bois, pâte à papier et papier | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par lieu de naissance (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Sylviculture, bois, pâte à papier et papier | emploi | Emploi par secteur de l'OIT, par sexe et par nationalité (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Sylviculture, bois, pâte à papier et papier | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par statut dans l'emploi (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Sylviculture, bois, pâte à papier et papier | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par profession (en milliers) | .csv .dta | .csv.gz | |
Sylviculture, bois, pâte à papier et papier | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par secteur institutionnel (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Sylviculture, bois, pâte à papier et papier | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par taille d'établissement (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Sylviculture, bois, pâte à papier et papier | emploi | Emploi informel par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Sylviculture, bois, pâte à papier et papier | emploi | Taux d'emploi informel par secteur du BIT et par sexe (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Sylviculture, bois, pâte à papier et papier | Salariés | Salariés par secteur du BIT, par sexe et par type de contrat de travail (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Sylviculture, bois, pâte à papier et papier | Heures de travail | Moyenne des heures hebdomadaires effectivement travaillées par personne occupée, par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Sylviculture, bois, pâte à papier et papier | Gains | Salaire mensuel moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Sylviculture, bois, pâte à papier et papier | Gains | Salaire horaire moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services de santé | emploi | Emploi par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services de santé | emploi | Emploi par secteur du BIT, sexe et éducation (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services de santé | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par zone rurale/urbaine (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services de santé | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par situation de handicap (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services de santé | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par lieu de naissance (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services de santé | emploi | Emploi par secteur de l'OIT, par sexe et par nationalité (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services de santé | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par statut dans l'emploi (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services de santé | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par profession (en milliers) | .csv .dta | .csv.gz | |
Services de santé | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par secteur institutionnel (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services de santé | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par taille d'établissement (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services de santé | emploi | Emploi informel par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services de santé | emploi | Taux d'emploi informel par secteur du BIT et par sexe (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services de santé | Salariés | Salariés par secteur du BIT, par sexe et par type de contrat de travail (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services de santé | Heures de travail | Moyenne des heures hebdomadaires effectivement travaillées par personne occupée, par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services de santé | Gains | Salaire mensuel moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Services de santé | Gains | Salaire horaire moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hôtellerie, restauration, tourisme | emploi | Emploi par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hôtellerie, restauration, tourisme | emploi | Emploi par secteur du BIT, sexe et éducation (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hôtellerie, restauration, tourisme | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par zone rurale/urbaine (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hôtellerie, restauration, tourisme | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par situation de handicap (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hôtellerie, restauration, tourisme | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par lieu de naissance (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hôtellerie, restauration, tourisme | emploi | Emploi par secteur de l'OIT, par sexe et par nationalité (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hôtellerie, restauration, tourisme | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par statut dans l'emploi (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hôtellerie, restauration, tourisme | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par profession (en milliers) | .csv .dta | .csv.gz | |
Hôtellerie, restauration, tourisme | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par secteur institutionnel (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hôtellerie, restauration, tourisme | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par taille d'établissement (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hôtellerie, restauration, tourisme | emploi | Emploi informel par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hôtellerie, restauration, tourisme | emploi | Taux d'emploi informel par secteur du BIT et par sexe (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hôtellerie, restauration, tourisme | Salariés | Salariés par secteur du BIT, par sexe et par type de contrat de travail (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hôtellerie, restauration, tourisme | Heures de travail | Moyenne des heures hebdomadaires effectivement travaillées par personne occupée, par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hôtellerie, restauration, tourisme | Gains | Salaire mensuel moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hôtellerie, restauration, tourisme | Gains | Salaire horaire moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingénierie mécanique et électrique | emploi | Emploi par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingénierie mécanique et électrique | emploi | Emploi par secteur du BIT, sexe et éducation (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingénierie mécanique et électrique | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par zone rurale/urbaine (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingénierie mécanique et électrique | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par situation de handicap (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingénierie mécanique et électrique | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par lieu de naissance (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingénierie mécanique et électrique | emploi | Emploi par secteur de l'OIT, par sexe et par nationalité (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingénierie mécanique et électrique | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par statut dans l'emploi (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingénierie mécanique et électrique | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par profession (en milliers) | .csv .dta | .csv.gz | |
Ingénierie mécanique et électrique | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par secteur institutionnel (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingénierie mécanique et électrique | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par taille d'établissement (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingénierie mécanique et électrique | emploi | Emploi informel par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingénierie mécanique et électrique | emploi | Taux d'emploi informel par secteur du BIT et par sexe (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingénierie mécanique et électrique | Salariés | Salariés par secteur du BIT, par sexe et par type de contrat de travail (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingénierie mécanique et électrique | Heures de travail | Moyenne des heures hebdomadaires effectivement travaillées par personne occupée, par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingénierie mécanique et électrique | Gains | Salaire mensuel moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingénierie mécanique et électrique | Gains | Salaire horaire moyen des salariés par secteur du BIT et par sexe | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Médias, culture, graphique | emploi | Emploi par secteur du BIT et par sexe (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Médias, culture, graphique | emploi | Emploi par secteur du BIT, sexe et éducation (milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Médias, culture, graphique | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par zone rurale/urbaine (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Médias, culture, graphique | emploi | Emploi par secteur du BIT, par sexe et par situation de handicap (en milliers) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
