Índice de contenidos
Introducción
Las estadísticas sectoriales la ocupación ofrecen información valiosa sobre la dinámica de las distintas industrias, destacando su contribución a la creación de empleo, la estabilidad económica y las condiciones de trabajo. Estas estadísticas permiten a los responsables políticos, los empresarios y los trabajadores abordar las oportunidades y los retos específicos de cada sector, fomentando estrategias que promuevan el trabajo digno.
El Departamento de Políticas Sectoriales de la OIT (SECTOR) ayuda a los mandantes de la OIT a abordar la ocupación y las cuestiones laborales en 22 sectores, agrupados en ocho grandes categorías. Esta página presenta datos alineados con el marco operativo de SECTOR. A continuación figuran las definiciones sectoriales que detallan las divisiones de 2 dígitos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CIIU rev. 4) utilizadas para estas estadísticas.
Catálogo de datos
Sector | Asunto | Indicador | Descargar (con etiquetas) | Descargar (con códigos) | Explorador de datos |
---|---|---|---|---|---|
Agricultura, plantaciones, otros sectores rurales | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agricultura, plantaciones, otros sectores rurales | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y educación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agricultura, plantaciones, otros sectores rurales | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y zonas rurales / urbanas (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agricultura, plantaciones, otros sectores rurales | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y condición de discapacidad (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agricultura, plantaciones, otros sectores rurales | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y lugar de nacimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agricultura, plantaciones, otros sectores rurales | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ciudadanía (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agricultura, plantaciones, otros sectores rurales | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y situación en la ocupación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agricultura, plantaciones, otros sectores rurales | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ocupación (miles) | .csv .dta | .csv.gz | |
Agricultura, plantaciones, otros sectores rurales | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y sector institucional (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agricultura, plantaciones, otros sectores rurales | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y tamaño del establecimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agricultura, plantaciones, otros sectores rurales | Ocupación | la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agricultura, plantaciones, otros sectores rurales | Ocupación | Tasa de la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agricultura, plantaciones, otros sectores rurales | Empleados | Asalariados por sector y sexo de la OIT y tipo de contrato laboral (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agricultura, plantaciones, otros sectores rurales | Horas de trabajo | Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona ocupada por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agricultura, plantaciones, otros sectores rurales | Ganancias | Ganancia media mensual de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Agricultura, plantaciones, otros sectores rurales | Ganancias | Ganancia media por hora de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Producción de metales básicos | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Producción de metales básicos | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y educación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Producción de metales básicos | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y zonas rurales / urbanas (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Producción de metales básicos | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y condición de discapacidad (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Producción de metales básicos | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y lugar de nacimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Producción de metales básicos | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ciudadanía (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Producción de metales básicos | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y situación en la ocupación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Producción de metales básicos | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ocupación (miles) | .csv .dta | .csv.gz | |
Producción de metales básicos | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y sector institucional (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Producción de metales básicos | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y tamaño del establecimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Producción de metales básicos | Ocupación | la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Producción de metales básicos | Ocupación | Tasa de la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Producción de metales básicos | Empleados | Asalariados por sector y sexo de la OIT y tipo de contrato laboral (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Producción de metales básicos | Horas de trabajo | Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona ocupada por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Producción de metales básicos | Ganancias | Ganancia media mensual de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Producción de metales básicos | Ganancias | Ganancia media por hora de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industria química | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industria química | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y educación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industria química | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y zonas rurales / urbanas (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industria química | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y condición de discapacidad (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industria química | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y lugar de nacimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industria química | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ciudadanía (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industria química | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y situación en la ocupación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industria química | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ocupación (miles) | .csv .dta | .csv.gz | |
Industria química | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y sector institucional (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industria química | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y tamaño del establecimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industria química | Ocupación | la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industria química | Ocupación | Tasa de la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industria química | Empleados | Asalariados por sector y sexo de la OIT y tipo de contrato laboral (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industria química | Horas de trabajo | Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona ocupada por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industria química | Ganancias | Ganancia media mensual de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Industria química | Ganancias | Ganancia media por hora de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comercio | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comercio | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y educación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comercio | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y zonas rurales / urbanas (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comercio | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y condición de discapacidad (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comercio | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y lugar de nacimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comercio | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ciudadanía (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comercio | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y situación en la ocupación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comercio | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ocupación (miles) | .csv .dta | .csv.gz | |
Comercio | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y sector institucional (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comercio | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y tamaño del establecimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comercio | Ocupación | la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comercio | Ocupación | Tasa de la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comercio | Empleados | Asalariados por sector y sexo de la OIT y tipo de contrato laboral (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comercio | Horas de trabajo | Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona ocupada por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comercio | Ganancias | Ganancia media mensual de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comercio | Ganancias | Ganancia media por hora de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construcción | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construcción | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y educación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construcción | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y zonas rurales / urbanas (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construcción | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y condición de discapacidad (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construcción | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y lugar de nacimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construcción | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ciudadanía (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construcción | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y situación en la ocupación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construcción | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ocupación (miles) | .csv .dta | .csv.gz | |
Construcción | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y sector institucional (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construcción | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y tamaño del establecimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construcción | Ocupación | la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construcción | Ocupación | Tasa de la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construcción | Empleados | Asalariados por sector y sexo de la OIT y tipo de contrato laboral (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construcción | Horas de trabajo | Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona ocupada por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construcción | Ganancias | Ganancia media mensual de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Construcción | Ganancias | Ganancia media por hora de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Educación e investigación | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Educación e investigación | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y educación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Educación e investigación | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y zonas rurales / urbanas (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Educación e investigación | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y condición de discapacidad (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Educación e investigación | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y lugar de nacimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Educación e investigación | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ciudadanía (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Educación e investigación | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y situación en la ocupación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Educación e investigación | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ocupación (miles) | .csv .dta | .csv.gz | |
Educación e investigación | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y sector institucional (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Educación e investigación | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y tamaño del establecimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Educación e investigación | Ocupación | la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Educación e investigación | Ocupación | Tasa de la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Educación e investigación | Empleados | Asalariados por sector y sexo de la OIT y tipo de contrato laboral (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Educación e investigación | Horas de trabajo | Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona ocupada por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Educación e investigación | Ganancias | Ganancia media mensual de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Educación e investigación | Ganancias | Ganancia media por hora de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios financieros, servicios profesionales | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios financieros, servicios profesionales | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y educación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios financieros, servicios profesionales | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y zonas rurales / urbanas (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios financieros, servicios profesionales | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y condición de discapacidad (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios financieros, servicios profesionales | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y lugar de nacimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios financieros, servicios profesionales | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ciudadanía (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios financieros, servicios profesionales | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y situación en la ocupación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios financieros, servicios profesionales | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ocupación (miles) | .csv .dta | .csv.gz | |
Servicios financieros, servicios profesionales | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y sector institucional (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios financieros, servicios profesionales | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y tamaño del establecimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios financieros, servicios profesionales | Ocupación | la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios financieros, servicios profesionales | Ocupación | Tasa de la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios financieros, servicios profesionales | Empleados | Asalariados por sector y sexo de la OIT y tipo de contrato laboral (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios financieros, servicios profesionales | Horas de trabajo | Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona ocupada por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios financieros, servicios profesionales | Ganancias | Ganancia media mensual de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios financieros, servicios profesionales | Ganancias | Ganancia media por hora de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comida, bebida, tabaco | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comida, bebida, tabaco | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y educación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comida, bebida, tabaco | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y zonas rurales / urbanas (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comida, bebida, tabaco | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y condición de discapacidad (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comida, bebida, tabaco | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y lugar de nacimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comida, bebida, tabaco | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ciudadanía (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comida, bebida, tabaco | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y situación en la ocupación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comida, bebida, tabaco | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ocupación (miles) | .csv .dta | .csv.gz | |
Comida, bebida, tabaco | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y sector institucional (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comida, bebida, tabaco | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y tamaño del establecimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comida, bebida, tabaco | Ocupación | la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comida, bebida, tabaco | Ocupación | Tasa de la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comida, bebida, tabaco | Empleados | Asalariados por sector y sexo de la OIT y tipo de contrato laboral (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comida, bebida, tabaco | Horas de trabajo | Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona ocupada por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comida, bebida, tabaco | Ganancias | Ganancia media mensual de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Comida, bebida, tabaco | Ganancias | Ganancia media por hora de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Silvicultura, madera, pasta y papel | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Silvicultura, madera, pasta y papel | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y educación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Silvicultura, madera, pasta y papel | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y zonas rurales / urbanas (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Silvicultura, madera, pasta y papel | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y condición de discapacidad (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Silvicultura, madera, pasta y papel | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y lugar de nacimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Silvicultura, madera, pasta y papel | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ciudadanía (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Silvicultura, madera, pasta y papel | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y situación en la ocupación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Silvicultura, madera, pasta y papel | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ocupación (miles) | .csv .dta | .csv.gz | |
Silvicultura, madera, pasta y papel | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y sector institucional (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Silvicultura, madera, pasta y papel | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y tamaño del establecimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Silvicultura, madera, pasta y papel | Ocupación | la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Silvicultura, madera, pasta y papel | Ocupación | Tasa de la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Silvicultura, madera, pasta y papel | Empleados | Asalariados por sector y sexo de la OIT y tipo de contrato laboral (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Silvicultura, madera, pasta y papel | Horas de trabajo | Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona ocupada por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Silvicultura, madera, pasta y papel | Ganancias | Ganancia media mensual de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Silvicultura, madera, pasta y papel | Ganancias | Ganancia media por hora de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios sanitarios | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios sanitarios | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y educación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios sanitarios | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y zonas rurales / urbanas (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios sanitarios | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y condición de discapacidad (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios sanitarios | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y lugar de nacimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios sanitarios | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ciudadanía (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios sanitarios | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y situación en la ocupación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios sanitarios | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ocupación (miles) | .csv .dta | .csv.gz | |
Servicios sanitarios | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y sector institucional (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios sanitarios | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y tamaño del establecimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios sanitarios | Ocupación | la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios sanitarios | Ocupación | Tasa de la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios sanitarios | Empleados | Asalariados por sector y sexo de la OIT y tipo de contrato laboral (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios sanitarios | Horas de trabajo | Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona ocupada por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios sanitarios | Ganancias | Ganancia media mensual de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Servicios sanitarios | Ganancias | Ganancia media por hora de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hostelería, restauración, turismo | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hostelería, restauración, turismo | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y educación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hostelería, restauración, turismo | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y zonas rurales / urbanas (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hostelería, restauración, turismo | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y condición de discapacidad (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hostelería, restauración, turismo | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y lugar de nacimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hostelería, restauración, turismo | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ciudadanía (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hostelería, restauración, turismo | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y situación en la ocupación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hostelería, restauración, turismo | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ocupación (miles) | .csv .dta | .csv.gz | |
Hostelería, restauración, turismo | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y sector institucional (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hostelería, restauración, turismo | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y tamaño del establecimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hostelería, restauración, turismo | Ocupación | la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hostelería, restauración, turismo | Ocupación | Tasa de la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hostelería, restauración, turismo | Empleados | Asalariados por sector y sexo de la OIT y tipo de contrato laboral (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hostelería, restauración, turismo | Horas de trabajo | Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona ocupada por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hostelería, restauración, turismo | Ganancias | Ganancia media mensual de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Hostelería, restauración, turismo | Ganancias | Ganancia media por hora de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingeniería mecánica y eléctrica | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingeniería mecánica y eléctrica | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y educación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingeniería mecánica y eléctrica | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y zonas rurales / urbanas (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingeniería mecánica y eléctrica | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y condición de discapacidad (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingeniería mecánica y eléctrica | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y lugar de nacimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingeniería mecánica y eléctrica | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ciudadanía (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingeniería mecánica y eléctrica | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y situación en la ocupación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingeniería mecánica y eléctrica | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y ocupación (miles) | .csv .dta | .csv.gz | |
Ingeniería mecánica y eléctrica | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y sector institucional (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingeniería mecánica y eléctrica | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y tamaño del establecimiento (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingeniería mecánica y eléctrica | Ocupación | la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingeniería mecánica y eléctrica | Ocupación | Tasa de la ocupación informal la ocupación OIT por sector y sexo (%) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingeniería mecánica y eléctrica | Empleados | Asalariados por sector y sexo de la OIT y tipo de contrato laboral (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingeniería mecánica y eléctrica | Horas de trabajo | Media de horas semanales efectivamente trabajadas por persona ocupada por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingeniería mecánica y eléctrica | Ganancias | Ganancia media mensual de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Ingeniería mecánica y eléctrica | Ganancias | Ganancia media por hora de los asalariados por sector de la OIT y sexo | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Medios de comunicación, cultura, gráficos | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Medios de comunicación, cultura, gráficos | Ocupación | Empleo por sector de la OIT, sexo y educación (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Medios de comunicación, cultura, gráficos | Ocupación | Empleo por sector y sexo de la OIT y zonas rurales / urbanas (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
Medios de comunicación, cultura, gráficos | Ocupación | Empleo por sector de la OIT y sexo y condición de discapacidad (miles) | .csv .dta .xlsx | .csv.gz | |
