Les statistiques sur le chômage et la sous-utilisation de la main-d'œuvre décrivent dans quelle mesure la main-d'œuvre disponible n'est pas pleinement employée. ILOSTAT présente des données sur le chômage et des mesures plus larges de la sous-utilisation de la main-d'œuvre utilisées pour analyser le ralentissement des marchés du travail dans différents pays.
Catalogue de données
|
▸
Chômage
114 tableaux
|
||
| Indicateur ODD 8.5.2 - Taux de chômage par sexe et âge (%) | Annuel |
|
| Indicateur ODD 8.5.2 - Taux de chômage par sexe et âge -- 19e ICLS (%) | Annuel |
|
| Indicateur ODD 8.5.2 - Taux de chômage par sexe et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Indicateur ODD 8.5.2 - Taux de chômage par sexe et situation en termes d'handicap -- 19e ICLS (%) | Annuel |
|
| Chômage par sexe et âge (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe et âge (milliers) | Trimestriel |
|
| Chômage par sexe et âge (milliers) | Mensuel |
|
| Chômage par sexe, âge et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe, âge et éducation (milliers) | Trimestriel |
|
| Chômage par sexe, âge et éducation (milliers) | Mensuel |
|
| Chômage par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Chômage par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Mensuel |
|
| Chômage par sexe, âge et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe, âge et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Chômage par sexe, âge et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe, âge et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Chômage par sexe et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe et éducation (milliers) | Trimestriel |
|
| Chômage par sexe et éducation (milliers) | Mensuel |
|
| Chômage par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Chômage par sexe, éducation et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe, éducation et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Chômage par sexe, éducation et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Chômage par sexe et zones rurales / urbaines (milliers) | Mensuel |
|
| Chômage par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Chômage par sexe et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Chômage par sexe et état civil (milliers) | Mensuel |
|
| Chômage par sexe, zones rurales / urbaines et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe, zones rurales / urbaines et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Chômage par sexe et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Chômage par sexe, état civil et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe, état civil et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Chômage par sexe, âge et durée (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe, âge et durée (milliers) | Trimestriel |
|
| Chômage par sexe, âge et durée (milliers) | Mensuel |
|
| Chômage par sexe, durée et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe, éducation et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Chômage des personnes précédemment pourvues d'un emploi par sexe et activité économique antérieure (milliers) | Annuel |
|
| Chômage des personnes précédemment pourvues d'un emploi par sexe, activité économique antérieure et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Chômage des personnes précédemment pourvues d'un emploi par sexe et profession antérieure (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe, profession and education (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe et catégories de personnes au chômage (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe et catégories de personnes au chômage (milliers) | Trimestriel |
|
| Chômage par sexe et âge, series corrigées des variations saisonnières (milliers) | Trimestriel |
|
| Chômage par sexe et âge, series corrigées des variations saisonnières (milliers) | Mensuel |
|
| Chômage par sexe, âge et durée, series corrigées des variations saisonnières (milliers) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe et âge (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe et âge (%) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe et âge (%) | Mensuel |
|
| Taux de chômage par sexe, âge et éducation (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe, âge et éducation (%) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe, âge et éducation (%) | Mensuel |
|
| Taux de chômage par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Mensuel |
|
| Taux de chômage par sexe, âge et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe, âge et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe, âge et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe, âge et situation en termes d'handicap (%) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe et éducation (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe et éducation (%) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe et éducation (%) | Mensuel |
|
| Taux de chômage par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe, éducation et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe, éducation et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe, éducation et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe et zones rurales / urbaines (%) | Mensuel |
|
| Taux de chômage par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe, zones rurales / urbaines et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe, zones rurales / urbaines et situation en termes d'handicap (%) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe et état civil (%) | Mensuel |
|
| Taux de chômage par sexe et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe et situation en termes d'handicap (%) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe, état civil et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe, état civil et situation en termes d'handicap (%) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe et âge, series corrigées des variations saisonnières (%) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe et âge, series corrigées des variations saisonnières (%) | Mensuel |
|
| Taux de chômage des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménage et présence d'enfants (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménage et zones rurales/urbaines (%) | Annuel |
|
| Chômage des jeunes par sexe, âge et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Chômage des jeunes par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Chômage des jeunes par sexe, âge et statut de scolarisation (milliers) | Annuel |
|
| Chômage des jeunes par sexe, âge et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Taux de chômage des jeunes par sexe, âge et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Chômage des jeunes par sexe, âge et catégories de personnes au chômage (milliers) | Annuel |
|
| Chômage des jeunes par sexe, âge et durée (milliers) | Annuel |
|
| Taux de chômage des jeunes par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage des jeunes par sexe, âge et éducation (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage des jeunes par sexe, âge et statut de scolarisation (%) | Annuel |
|
| Rapport chômage-population des jeunes par sexe, âge et statut de scolarisation (%) | Annuel |
|
| Rapport chômage-population des jeunes par sexe, âge et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Rapport chômage-population des jeunes par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Rapport chômage-population des jeunes par sexe, âge et education (%) | Annuel |
|
| Chômage par sexe et âge -- Estimations modélisées du BIT, Nov. 2025 (milliers) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe et âge -- Estimations modélisées du BIT, Nov. 2025 (%) | Annuel |
|
| Chômage par sexe et âge -- 19e CIST (milliers) | Annuel |
|
| Chômage par sexe et âge -- 19e CIST (milliers) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe et situation en termes d'handicap -- 19e CIST (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe et situation en termes d'handicap -- 19e CIST (%) | Trimestriel |
|
| Taux de chômage par sexe et âge -- 19e CIST (%) | Annuel |
|
| Taux de chômage par sexe et âge -- 19e CIST (%) | Trimestriel |
|
|
▸
Autres mesures de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre
270 tableaux
|
||
| Indicateur ODD 8.6.1 - Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) ni dans le système éducatif, ni en emploi ni en formation par sexe (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe et âge (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe et âge (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe et âge (%) | Mensuel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe, âge et éducation (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe, âge et éducation (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe, éducation et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe, éducation et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe et éducation (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe et éducation (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe, éducation et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe, éducation et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) par sexe et situation en termes d'handicap (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménage et présence d'enfants (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du sous-emploi lié au temps de travail et du chômage (SU2) des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménage et zones rurales/urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe (%) | Mensuel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe et âge (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe et âge (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe et âge (%) | Mensuel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe, âge et éducation (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe, âge et éducation (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe, éducation et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe, éducation et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe et éducation (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe et éducation (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe, éducation et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe, éducation et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du chômage et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) par sexe et situation en termes d'handicap (%) | Trimestriel |
|
| Taux combiné du chômage et et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménage et présence d'enfants (%) | Annuel |
|
| Taux combiné du chômage et et de la main-d'oeuvre potentielle (SU3) des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménage et zones rurales/urbaines (%) | Annuel |
|
| Mesure composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe (milliers) | Annuel |
|
| Mesure composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe (milliers) | Trimestriel |
|
| Mesure composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe (milliers) | Mensuel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe (%) | Annuel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe (%) | Trimestriel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe (%) | Mensuel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe et âge (%) | Annuel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe et âge (%) | Trimestriel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe et âge (%) | Mensuel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe, âge et éducation (%) | Annuel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe, âge et éducation (%) | Trimestriel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe, âge et etat civil (%) | Annuel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe, âge et etat civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe et éducation (%) | Annuel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe et éducation (%) | Trimestriel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe, éducation et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe, éducation et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) par sexe et situation en termes d'handicap (%) | Trimestriel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménage et présence d'enfants (%) | Annuel |
|
| Taux composite de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre (SU4) des personnes agées de 25 à 54 ans par sexe, type de ménage et zones rurales/urbaines (%) | Annuel |
|
| Écart d'emplois (milliers) | Annuel |
|
| Écart d'emplois (milliers) | Trimestriel |
|
| Taux d'incidence des écarts d'emplois (%) | Annuel |
|
| Taux d'incidence des écarts d'emplois (%) | Trimestriel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe et âge (milliers) | Annuel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe et âge (milliers) | Trimestriel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe et âge (milliers) | Mensuel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe, âge et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe, âge et éducation (milliers) | Trimestriel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe, éducation et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe, éducation et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe, éducation et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe, éducation et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Demandeurs d'emploi découragés par sexe et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe et âge (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe et âge (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe et âge (milliers) | Mensuel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe, âge et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe, âge et éducation (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe, éducation et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe, éducation et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe et éducation (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe, éducation et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe, éducation et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Main-d'oeuvre potentielle par sexe et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Taux de main-d'oeuvre potentielle par sexe (%) | Annuel |
|
| Main d'oeuvre potentielle et non-demandeurs d'emploi volontaires (milliers) | Annuel |
|
| Main d'oeuvre potentielle et non-demandeurs d'emploi volontaires (milliers) | Trimestriel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe et âge (milliers) | Annuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe et âge (milliers) | Trimestriel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe et âge (milliers) | Mensuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, âge et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, âge et éducation (milliers) | Trimestriel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, âge et éducation (milliers) | Mensuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, âge et zones rurales / urbaines (milliers) | Mensuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, âge et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, âge et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, âge et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, âge et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe et éducation (milliers) | Annuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe et éducation (milliers) | Trimestriel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe et éducation (milliers) | Mensuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, éducation et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, éducation et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, éducation et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, éducation et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe et zones rurales / urbaines (milliers) | Annuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe et zones rurales / urbaines (milliers) | Trimestriel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe et zones rurales / urbaines (milliers) | Mensuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, zones rurales / urbaines et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, zones rurales / urbaines and situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, zones rurales / urbaines and situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe et état civil (milliers) | Annuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe et état civil (milliers) | Trimestriel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe et état civil (milliers) | Mensuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, état civil and situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe, état civil and situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe et situation en termes d'handicap (milliers) | Annuel |
|
| Personnes hors main-d'oeuvre par sexe et situation en termes d'handicap (milliers) | Trimestriel |
|
| Main d'oeuvre potentielle et taux de non-demandeurs d'emploi volontaires (%) | Annuel |
|
| Main d'oeuvre potentielle et taux de non-demandeurs d'emploi volontaires (%) | Trimestriel |
|
| Taux d'inactivité par sexe et âge (%) | Annuel |
|
| Taux d'inactivité par sexe et âge (%) | Trimestriel |
|
| Taux d'inactivité par sexe et âge (%) | Mensuel |
|
| Taux d'inactivité par sexe, âge et éducation (%) | Annuel |
|
| Taux d'inactivité par sexe, âge et éducation (%) | Trimestriel |
|
| Taux d'inactivité par sexe, âge et éducation (%) | Mensuel |
|
| Taux d'inactivité par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Annuel |
|
| Taux d'inactivité par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Trimestriel |
|
| Taux d'inactivité par sexe, âge et zones rurales / urbaines (%) | Mensuel |
|
| Taux d'inactivité par sexe, âge et état civil (%) | Annuel |
|
| Taux d'inactivité par sexe, âge et état civil (%) | Trimestriel |
|
| Taux d'inactivité par sexe, âge et situation en termes d'handicap (%) | Annuel |
|
